Skjerm |
---|
Skjermdiagonal | 61 cm (24") |
Skjermoppløsning | 1920 x 1080 piksler |
Naturlig sideforhold | 16:9 |
Skjermteknologi | LCD |
HD-type | Full HD |
Paneltype | IPS |
Skjermlysstyrke (typisk) | 250 cd/m² |
Skjerm-lysstyrke (min) | 200 cd/m² |
Oppdateringsresponstid | 5 ms |
Response time measurement type | GTG (Gray to Gray) |
Skjermform | Flat |
Kontrastforhold | 1000:1 |
Markedsføringsnavn dynamisk kontrastforhold | Megakontrast |
Maksimal oppdateringshastighet | 75 Hz |
Oppdateringsfrekvensoptimalisatorer | Nei |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Display antall farger | 16,7 millioner farger |
Bildestørrelse, horisontal | 52,7 cm |
Bildestørrelse, vertikal | 29,6 cm |
Diagonal skjermstørrelse | 60 cm |
HDR (High Dynamic Range) støttes | Nei |
Fargeskalastandard | NTSC |
Fargespekter | 72% |
Quantum dot color-teknologi | Nei |
Ytelse |
---|
NVIDIA G-SYNC | Nei |
AMD FreeSync | Ja |
AMD FreeSync-type | FreeSync |
Flimmerfri teknologi | Ja |
Spillmodus | Ja |
Støttede Windows operativsystemer | Windows 10 |
Multimedia |
---|
Innebygde høyttalere | Nei |
Design |
---|
Markedsplassering | Profesjonell |
Produktfarge | Sort |
Tilkoblingsevne |
---|
Innebygd USB-hub | Ja |
USB-hub-versjon | 2.0 |
Antall USB Type-A nedstrømsporter | 2 |
DVI-port | Nei |
HDMI | Ja |
Antall HDMI-porter | 2 |
HDMI-versjon | 1.4 |
Antall DisplayPorts | 1 |
DisplayPort-versjon | 1.2 |
Lydkontakter | Nei |
Hodetelefon ut | Ja |
DisplayPort-utgang | Nei |
Nettverksbygging |
---|
Ethernet/bredbåndsforbindelse | Nei |
Ergonomi |
---|
VESA-montering | Ja |
Panelmonterbart grensesnitt | 100 x 100 mm |
Kan monteres på vegg | Ja |
Høydejustering | Ja |
Høydejustering | 13 cm |
Omdreiningsakse/midtpunkt | Ja |
Dreibar | Ja |
Dreietapp/dreiemekanisme | -45 - 45° |
Vippjustering | Ja |
Vippevinkelområde | -3 - 25° |
Bilde i bilde | Nei |
Tilpasset tastefunksjon | Nei |
Sort eQualizer funksjon | Nei |
Energihåndtering |
---|
Energieffektivitetsklasse (SDR) | E |
Energieffektivitetsklasse (HDR) | Ikke tilgjengelig |
Energiforbruk (SDR) per 1000 timer | 15 kWh |
Strømforbruk (vanlig bruk) | 15 W |
Strømforbruk (standby) | 0,5 W |
Strømforbruk, av | 0,5 W |
AC-inngangsspenning | 100 - 240 V |
Type strømforsyning | Innvendig lys |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Europeisk produktregister for energimerking (EPREL-kode) | 405790 |
Miljømessige forhold |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 10 - 40 °C |
Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 10 - 80% |
Vekt og dimensjoner |
---|
Bredde (med stativ) | 539,2 mm |
Dybde (med stativ) | 224 mm |
Høyde (med stativ) | 370,9 mm |
Vekt (med stativ) | 4 kg |
Bredde (uten stativ) | 539,2 mm |
Dybde (uten stativ) | 39,4 mm |
Høyde (uten stativ) | 322,8 mm |
Vekt (uten stativ) | 2,6 kg |
Datainnpakking |
---|
Stativtype | HAS-stativ |
Pakkebredde | 604 mm |
Pakkedybde | 385 mm |
Pakkehøyde | 147 mm |
Pakkevekt | 5,5 kg |
Emballasjeinnhold |
---|
Kabler inkludert | HDMI |
Fjernkontroll medfølger | Nei |
Installasjons-CD-er | Ja |
Strømkabelens lengde | 1,5 m |
Bærekraft |
---|
Bærekraftsertifikater | TCO |
Andre funksjoner |
---|
Lavt innputt-etterslep | Nei |
Strømforbruk (DPMS) | 0,5 W |
Picture-by-Picture (PbP) | Nei |
USB-ladeport | Nei |
Samsung Eye sparetilstand | Ja |
Trådløs lading | Nei |
Seriekobling | Nei |
Anynet + (HDMI-CEC) | Nei |
Strømforbruk | 22 W |
Eco Saving Plus | Ja |
Eco Motion Sensor | Nei |
Eco Light Sensor | Nei |
Bildestørrelse | Yes |
Trådløse skjermer | Nei |
USB-lydplanker (klar) | Nei |
Gråbalanse | No |
Ansvarsfraskrivelse | Nei |
Fabrikkinnstilling | No |
Avslåingstimer pluss | Ja |
Fabrikkalibreringsrapporter | Nei |
Ensartethetskorreksjon | Nei |
Resirkuleringsinformasjon |
---|
Total amount of recyclable materials | 3% |