| Skjermdiagonal | 60,5 cm (23.8") |
| Skjermoppløsning | 1920 x 1080 piksler |
| Naturlig sideforhold | 16:9 |
| Skjermteknologi | LCD |
| Berøringsskjerm | Nei |
| HD-type | Full HD |
| Paneltype | IPS |
| LED-baklys | Ja |
| Type baklys | W-LED |
| Skjermlysstyrke (typisk) | 300 cd/m² |
| Oppdateringsresponstid | 1 ms |
| Type måling av responstid | GTG (Gray to Gray) |
| Anti-blendende skjerm | Ja |
| Skjermform | Flat |
| Kontrastforhold | 1000:1 |
| Markedsføringsnavn dynamisk kontrastforhold | Mega Infinity DCR |
| Maksimal oppdateringshastighet | 180 Hz |
| Synsvinkel, horisontal | 178° |
| Synsvinkel, vertikal | 178° |
| Display antall farger | 16,7 millioner farger |
| Responstid (rask) | 0,5 ms |
| SmartResponse | 1 ms |
| Pikselbredde | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Pikseltetthet | 93 ppi |
| Horisontalt frekvensområde | 30 - 200 kHz |
| Vertikal scanningsratio | 48 - 180 Hz |
| Bildestørrelse, horisontal | 52,7 cm |
| Bildestørrelse, vertikal | 29,6 cm |
| Diagonal skjermstørrelse | 60,5 cm |
| HDR (High Dynamic Range) støttes | Ja |
| HDR-teknologi (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| DDC/CI | Ja |
| Tåkenivå | 25% |
| Overflatehardhet | 3H |
| Fargeskalastandard | DCI-P3 |
| Fargespekter | 93% |
| sRGB-dekning (typisk) | 126% |
| NTSC-dekning (typisk) | 113% |
| Adobe RGB-dekning | 110% |
| Skjerm sRGB | Ja |
| Videosynkroniseringskomponent | Separate sync |
| Flimmerfri teknologi | Ja |
| Low Blue Light-teknologi | Ja |
| Innebygde høyttalere | Ja |
| Antall høyttalere | 2 |
| RMS-rangert strøm/utgangseffekt | 4 W |
| Innebygd kamera | Nei |
| Markedsplassering | Spilling |
| Produktfarge | Svart |
| Fargenavn | Charcoal |
| Innebygd USB-hub | Nei |
| HDMI | Ja |
| Antall HDMI-porter | 2 |
| HDMI-versjon | 2.0 |
| Antall DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort-versjon | 1.4 |
| Lydutgang | Ja |
| HDCP | Ja |
| HDCP-versjon | 1.4/2.2 |
| VESA-montering | Ja |
| Panelmonterbart grensesnitt | 100 x 100 mm |
| Kabellåsport | Ja |
| Kabellåstype | Kensington |
| Vippjustering | Ja |
| Vippevinkelområde | -5 - 20° |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| OSD-språk | Forenklet kinesisk, Tradisjonell kinesisk, Tsjekkisk, Tysk, Nederlandsk, Engelsk, Spansk, Finsk, Fransk, Gresk, Ungarsk, Italiensk, Japansk, Koreansk, Polsk, Portugisisk, Russisk, Svensk, Tyrkisk, Ukrainsk |
| Plugg inn og spill | Ja |
| LED-indikatorer | Operation, Stand-by/Vent |
| Strømforbruk (vanlig bruk) | 18,7 W |
| Strømforbruk (standby) | 0,5 W |
| Strømforbruk, av | 0,3 W |
| AC-inngangsspenning | 100 - 240 V |
| AC-inngangsfrekvens | 50/60 Hz |
| Type strømforsyning | Innvendig lys |
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -20 - 60 °C |
| Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 20 - 80% |
| Driftshøyde | 0 - 3658 m |
| Høyde når uvirksom | 3658 - 12192 m |
| Bredde (med stativ) | 540 mm |
| Dybde (med stativ) | 195 mm |
| Høyde (med stativ) | 433 mm |
| Vekt (med stativ) | 3,38 kg |
| Bredde (uten stativ) | 540 mm |
| Dybde (uten stativ) | 55 mm |
| Høyde (uten stativ) | 325 mm |
| Vekt (uten stativ) | 2,77 kg |
| Pakkebredde | 610 mm |
| Pakkedybde | 126 mm |
| Pakkehøyde | 395 mm |
| Pakkevekt | 5,51 kg |
| Stativ medfølger | Ja |
| Kabler inkludert | AC, DisplayPort, HDMI |
| Bruksanvisning | Ja |
| Bærekraftsamsvar | Ja |
| Lavt innputt-etterslep | Ja |
| Kompatible operativsystemer | Mac OS X
Windows 10 / 11 |
| Etterbehandling av utsiden | Teksturert |
| Resirkulerbar emballasje | 100% |
| EasyRead-modus | Ja |
| LowBlue-modus | Ja |
| Samsvarssertifikat | RoHS |
| Gjennomsnittstid mellom feil (MTBF) | 50000 timer |
| Bildeforbedring | SmartImage game |
| Juridiske godkjenninger | CB, TUV/ISO 9241-307, TUV-BAUART, EAC, BSMI, CE marking, UKCA, EMV, FCC, ICES-003, MEPS, PSB, E-standby, KC |
| Resirkulert plast etter forbruk | 85% |