| Skjermdiagonal | 29,2 cm (11.5") |
| Paneltype | IPS |
| Skjermoppløsning | 2000 x 1200 piksler |
| Maksimal oppdateringshastighet | 120 Hz |
| LED-baklys | Ja |
| Lysstyrke for skjerm | 400 cd/m² |
| Berøringsskjermtype | Kapasitiv |
| Pikseltetthet | 204 ppi |
| HD-type | 2K |
| Naturlig sideforhold | 15:9 |
| Fingeravtrykkbestandig | Ja |
| Prosessorprodusent | MediaTek |
| Prosessorfamilie | Mediatek |
| Prosessormodell | Helio G99 |
| Prosessorkjerner | 8 |
| Boostfrekvens prosessor | 2,2 GHz |
| Prosessorfrekvens | 2 GHz |
| Ytelseskjerner | 2 |
| Kjerner med lav strømeffektivitet | 6 |
| Internminne | 4 GB |
| Internminnetype | LPDDR4x-SDRAM |
| Maksimalt internminne | 4 GB |
| Intern lagringskapasitet | 128 GB |
| Innebygd kortleser | Ja |
| Minnekortenhet | MicroSD (TransFlash) |
| Maksimal størrelse på hukommelseskort | 1 TB |
| Lagringsmedier | uMCP |
| Grafikkadapterfamilie | Arm |
| Videokontakter | Mali-G57 MC2 |
| Antall innebygde høyttalere | 4 |
| Antall mikrofoner | 2 |
| Lydsystem | Dolby Atmos |
| Høyttalerstrøm | 1 W |
| Type bakkamera | Enkeltkamera |
| Bakkameraoppløsning (numerisk) | 13 MP |
| Bakkameraets synsfeltvinkel (FOV) | 89° |
| Videoinnspillingshastighet | 30 fps |
| Frontkamera | Ja |
| Frontkameraoppløsning (numerisk) | 8 MP |
| Frontkameraets synsfeltvinkel (FOV) | 83° |
| Mobil nettverkstilkobling | Nei |
| Mobilnettverksgenerasjon | Støttes ikke |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-versjon | 5.2 |
| Beste Wi-Fi-standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| WWAN | Ikke installert |
| Antall USB 2.0 Type-C-porter | 1 |
| Kombinert hodetelefon/mikrofonport | Ja |
| Formfaktor | Slate |
| Produktfarge | Grå |
| Fargenavn | Storm Grey |
| Enhetstype | Mobilt nettbrett |
| Kroppsmateriale | Metall, Plast |
| GPS | Nei |
| Assisted GPS (A-GPS) | Nei |
| Akselerometer | Ja |
| Omgivelseslyssensor | Ja |
| Gyroscope | Ja |
| Nærhetssensor | Ja |
| Hallsensor | Ja |
| Plattform | Android |
| Operativsystemprogramvare 04 | Android 12 |
| Batteri inkludert | Ja |
| Batteriteknologi | Lithium Polymer (LiPo) |
| Batterikapasitet | 7700 mAh |
| Batteriladetid | 3 timer |
| Kontinuerlig video-playbacktid | 10 timer |
| Kontinuerlig lyd-playbacktid | 31 timer |
| Browsingtid (WiFi) | 10 timer |
| AC-adapter energitap | 20 W |
| AC-adapter inngangsspenning | 100 - 240 V |
| AC-adapter frekvens | 50 - 60 Hz |
| AC-adapter utgangsspenning | 10 V |
| AD-adapter utgangsstrøm | 2 A |
| USB Type-C-ladeport | Ja |
| Internasjonal beskyttelses (IP)-kode | IP52 |
| Bredde | 269,1 mm |
| Dybde | 169,4 mm |
| Høyde | 7,4 mm |
| Vekt | 520 g |
| AC-adapter bunt | Ja |
| Sertifisering | ErP Lot 3
RoHS
TÜV |
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 0 - 95% |
| Driftshøyde | 0 - 3048 m |