LENOVO Tab K11 Gen 2 Mediatek 128 Gb
|
|
LENOVO Tab K11 Gen 2 Mediatek 128 Gb
-
Skjermstørrelse
11"
-
Oppløsning
2560 x 1600
-
Mobilt bredbånd
Nei
-
Operativsystem
Android
-
Kapasitet
128GB
|
Beskrivelse
Spesifikasjoner
Relaterte produkter
Lenovo Tab K11 Gen 2. Skjermdiagonal: 27,9 cm (11"), Skjermoppløsning: 2560 x 1600 piksler. Intern lagringskapasitet: 128 GB. Prosessorfamilie: Mediatek, Prosessormodell: Dimensity 6300. Internminne: 4 GB. Bakkameraoppløsning (numerisk): 13 MP, Type bakkamera: Enkeltkamera, Frontkameraoppløsning (numerisk): 8 MP, Frontkamera. Beste Wi-Fi-standard: Wi-Fi 5 (802.11ac). Innebygd kortleser. Operativsystemprogramvare 04: Android 15. Produktfarge: Grå
| Skjermdiagonal | 27,9 cm (11") |
| Paneltype | IPS |
| Skjermoppløsning | 2560 x 1600 piksler |
| Maksimal oppdateringshastighet | 90 Hz |
| LED-baklys | Ja |
| Lysstyrke for skjerm | 500 cd/m² |
| HD-type | WQXGA |
| Naturlig sideforhold | 16:10 |
| Prosessorprodusent | MediaTek |
| Prosessorfamilie | Mediatek |
| Prosessormodell | Dimensity 6300 |
| Prosessorkjerner | 8 |
| Internminne | 4 GB |
| Internminnetype | LPDDR4x-SDRAM |
| Intern lagringskapasitet | 128 GB |
| Innebygd kortleser | Ja |
| Minnekortenhet | MicroSD (TransFlash) |
| Lagringsmedier | UFS |
| Grafikkadapterfamilie | Arm |
| Videokontakter | Mali-G57 MC2 |
| Antall innebygde høyttalere | 4 |
| Type bakkamera | Enkeltkamera |
| Bakkameraoppløsning (numerisk) | 13 MP |
| Frontkamera | Ja |
| Frontkameraoppløsning (numerisk) | 8 MP |
| Mobil nettverkstilkobling | Nei |
| Mobilnettverksgenerasjon | Støttes ikke |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-versjon | 5.2 |
| Beste Wi-Fi-standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| WWAN | Ikke installert |
| Antall USB 2.0 Type-C-porter | 1 |
| Kombinert hodetelefon/mikrofonport | Ja |
| Formfaktor | Slate |
| Produktfarge | Grå |
| Fargenavn | Luna Grey |
| Enhetstype | Mobilt nettbrett |
| GPS | Ja |
| GLONASS | Ja |
| GPS | Ja |
| Galileo-navigasjon | Ja |
| Akselerometer | Ja |
| Omgivelseslyssensor | Ja |
| Hallsensor | Ja |
| Plattform | Android |
| Operativsystemprogramvare 04 | Android 15 |
| Batteri inkludert | Ja |
| Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Batterikapasitet | 7040 mAh |
| AC-adapter inngangsspenning | 100 - 240 V |
| AC-adapter frekvens | 50 - 60 Hz |
| AC-adapter utgangsspenning | 10 V |
| AD-adapter utgangsstrøm | 2 A |
| USB Type-C-ladeport | Ja |
| Bredde | 254,6 mm |
| Dybde | 166,2 mm |
| Høyde | 6,99 mm |
| AC-adapter bunt | Ja |
| Sertifisering | ENERGY STAR,RoHS |
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 0 - 95% |
| Driftshøyde | 0 - 3048 m |
Maskinvare / Datamaskiner / servere / Bærevesker
Maskinvare / Datamaskiner / servere / Datatilbehør
Maskinvare / Datamaskiner / servere / Tastatur & Mus
Selv om vi gjør vårt beste for å gi relevant informasjon, så er bildene kun for å gi et
generelt inntrykk, og selve varen er ikke nødvendigvis akkurat slik som avbildet. Dersom det er
forskjeller mellom produktoverskrift, beskrivelse og bilde, så er det produktoverskriften som
gjelder (f.eks. PCer kommer ikke nødvendigvis med skjerm selv om bildet viser det). Hvis noe er
uklart, vennligst send epost til kundestøtte før du bestiller. Vi tar forbehold om trykkfeil og endring av priser og spesifikasjoner uten varsel.