HUAWEI Pura 70 16.8 Cm (6.6") Dual
|
|
HUAWEI Pura 70 16.8 Cm (6.6") Dual
-
Skjermstørrelse
6.6"
-
Vekt
207g
-
Kapasitet
256GB
|
Beskrivelse
Spesifikasjoner
Huawei PURA 70. Skjermdiagonal: 16,8 cm (6.6"), Skjermoppløsning: 2760 x 1256 piksler. RAM-kapasitet: 12 GB, Intern lagringskapasitet: 256 GB. Bakkameraoppløsning (numerisk): 50 MP, Type bakkamera: Trippelt kamera. SIM-kort kapasitet: Dobbel SIM. Batterikapasitet: 4900 mAh. Produktfarge: Sort. Vekt: 207 g
| Skjermdiagonal | 16,8 cm (6.6") |
| Skjermoppløsning | 2760 x 1256 piksler |
| Paneltype | OLED |
| Display antall farger | 1,07 milliarder farger |
| Maksimal oppdateringshastighet | 120 Hz |
| HDR (High Dynamic Range) støttes | Ja |
| Pikseltetthet | 460 ppi |
| Prosessorkjerner | 8 |
| RAM-kapasitet | 12 GB |
| Intern lagringskapasitet | 256 GB |
| Minnekortenhet | Støttes ikke |
| Type bakkamera | Trippelt kamera |
| Bakkameraoppløsning (numerisk) | 50 MP |
| Oppløsning (numerisk) på bakkamera nr. 2 | 13 MP |
| Oppløsning tredje bakkamera (numerisk) | 12 MP |
| Bakkameraoppløsning | 8192 x 6144 piksler |
| Blendertall på bakkamera nr. 2 | 2,2 |
| Blendertall tredje bakkamera | 3,4 |
| Optisk zoom | 5x |
| Digital zoom | 50x |
| Type frontkamera | Enkeltkamera |
| Frontkameraoppløsning (numerisk) | 13 MP |
| Frontkameraoppløsning | 4160 x 3120 piksler |
| Frontkameraets blendertall | 2,4 |
| Bakkamerablits | Ja |
| Flash-type | LED |
| Videooppløsning | 3840 x 2160 piksler |
| Auto-fokus | Ja |
| HDR-modus (Camera High Dynamic Range) | Ja |
| Bildestabilisator | Ja |
| Stabilisatortype bilde | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Nattmodus | Ja |
| Panorama | Ja |
| Portrett modus | Ja |
| SIM-kort kapasitet | Dobbel SIM |
| Mobilnettverksgenerasjon | 4G |
| SIM-korttype | NanoSIM |
| 3G-standarder | WCDMA |
| 4G standard | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 5G standard | Støttes ikke |
| Wi-Fi | Ja |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-versjon | 5.2 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja |
| Bluetooth-profiler | AAC, LDAC, SBC |
| MIMO | Ja |
| Modulator | 1024-QAM |
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
| Abonnementstype | Ingen abonnement |
| USB-port | Ja |
| USB-kontakttype | USB Type-C |
| USB-versjon | 2.0 |
| Hodetelefontilkobling | USB Type-C |
| Tekstmeldinger (SMS) | Ja |
| E-mail | Ja |
| Formfaktor | Bar/Sperre |
| Produktfarge | Sort |
| Internasjonal beskyttelses (IP)-kode | IP68 |
| Videosamtale | Ja |
| Hurtiglading | Ja |
| Hurtigladingsteknologi | SuperCharge |
| Fingeravtrykksavleser | Ja |
| Høyttalertelefon | Ja |
| Støtte for USB On-The-Go | Ja |
| Vibrasjonsalarm | Ja |
| GPS | Ja |
| GPS | Ja |
| GLONASS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Galileo-navigasjon | Ja |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja |
| Elektronisk kompass | Ja |
| Plattform | Android |
| Batterikapasitet | 4900 mAh |
| Nærhetssensor | Ja |
| Omgivelseslyssensor | Ja |
| Gyroscope | Ja |
| Tyngdekraftsensor | Ja |
| Hallsensor | Ja |
| Fargetemperatursensor | Ja |
| Vekt | 207 g |
| Bredde | 74,3 mm |
| Dybde | 7,95 mm |
| Høyde | 157,6 mm |
| Pakkebredde | 96 mm |
| Pakkedybde | 64 mm |
| Pakkehøyde | 181 mm |
| Pakkevekt | 550 g |
| AC-adapter bunt | Ja |
| Garantikort | Ja |
| Kabler inkludert | USB Type-C |
| Utløsertupp | Ja |
| Beskyttelsesboks | Ja |
Selv om vi gjør vårt beste for å gi relevant informasjon, så er bildene kun for å gi et
generelt inntrykk, og selve varen er ikke nødvendigvis akkurat slik som avbildet. Dersom det er
forskjeller mellom produktoverskrift, beskrivelse og bilde, så er det produktoverskriften som
gjelder (f.eks. PCer kommer ikke nødvendigvis med skjerm selv om bildet viser det). Hvis noe er
uklart, vennligst send epost til kundestøtte før du bestiller. Vi tar forbehold om trykkfeil og endring av priser og spesifikasjoner uten varsel.