| Skjermdiagonal | 68,6 cm (27") |
| Skjermoppløsning | 3840 x 2160 piksler |
| Naturlig sideforhold | 16:9 |
| Skjermteknologi | LCD |
| Berøringsskjerm | Nei |
| HD-type | 4K Ultra HD |
| Paneltype | IPS |
| LED-baklys | Ja |
| Type baklys | W-LED |
| Skjermlysstyrke (typisk) | 350 cd/m² |
| Oppdateringsresponstid | 6 ms |
| Type måling av responstid | GTG (Gray to Gray) |
| Anti-blendende skjerm | Ja |
| Skjermform | Flat |
| Støttede grafikkoppløsninger | 720 x 400, 1280 x 1024 (SXGA), 3840 x 2160, 800 x 600 (SVGA), 2560 x 1440, 1600 x 1200 (UXGA), 1024 x 768 (XGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 640 x 480 (VGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Kontrastforhold | 1000:1 |
| Maksimal oppdateringshastighet | 60 Hz |
| Synsvinkel, horisontal | 178° |
| Synsvinkel, vertikal | 178° |
| Display antall farger | 16,7 millioner farger |
| Pikselbredde | 0,155 x 0,155 mm |
| Pikseltetthet | 163 ppi |
| Bildestørrelse, horisontal | 59,7 cm |
| Bildestørrelse, vertikal | 33,6 cm |
| Digital horisontal frekvens | 31 - 134 kHz |
| Digital vertikal frekvens | 29 - 61 Hz |
| Diagonal skjermstørrelse | 68,5 cm |
| Fargedybde | 10 bit |
| Fargeskalastandard | sRGB |
| NVIDIA G-SYNC | Nei |
| AMD FreeSync | Nei |
| Flimmerfri teknologi | Ja |
| Low Blue Light-teknologi | Ja |
| Innebygde høyttalere | Ja |
| Antall høyttalere | 2 |
| RMS-rangert strøm/utgangseffekt | 2 W |
| Innebygd kamera | Nei |
| Markedsplassering | Kontor |
| Produktfarge | Hvit |
| Farge | Hvit |
| Innebygd USB-hub | Ja |
| USB-hub-versjon | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB oppstrømsporttype | USB Type-C |
| Antall oppstrømsporter | 1 |
| Antall USB Type C-oppstrømsporter | 1 |
| Antall USB Type-A nedstrømsporter | 4 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Ja |
| USB Power Delivery | Ja |
| USB Power Delivery opp til | 70 W |
| HDMI | Ja |
| Antall HDMI-porter | 1 |
| Antall DisplayPorts | 1 |
| Hodetelefon ut | Nei |
| HDCP | Ja |
| HDCP-versjon | 1.4/2.3 |
| VESA-montering | Ja |
| Panelmonterbart grensesnitt | 100 x 100 mm |
| Kabellåsport | Ja |
| Kabellåstype | Kensington |
| Høydejustering | Ja |
| Justerbar høyde (maks) | 16,9 cm |
| Omdreiningsakse/midtpunkt | Ja |
| Svingvinkel | -90 - 90° |
| Dreibar | Ja |
| Dreietapp/dreiemekanisme | 0 - 344° |
| Vippjustering | Ja |
| Vippevinkelområde | -5 - 35° |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| OSD-språk | Tysk, Engelsk, Spansk, Fransk, Italiensk, Svensk |
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | C |
| Energiforbruk (SDR) per 1000 timer | 13 kWh |
| Strømforbruk (vanlig bruk) | 12 W |
| Strømforbruk (standby) | 0,27 W |
| Strømforbruk (maks.) | 149 W |
| AC-inngangsspenning | 100 - 240 V |
| AC-inngangsfrekvens | 50/60 Hz |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Europeisk produktregister for energimerking (EPREL-kode) | 1397122 |
| Driftstemperatur (T-T) | 5 - 35 °C |
| Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -20 - 60 °C |
| Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 20 - 80% |
| Lagringsrelativ fuktighet | 10 - 90% |
| Bredde (med stativ) | 611,6 mm |
| Dybde (med stativ) | 230 mm |
| Høyde (med stativ) | 376,3 mm |
| Vekt (med stativ) | 8,6 kg |
| Bredde (uten stativ) | 611,6 mm |
| Dybde (uten stativ) | 60,7 mm |
| Høyde (uten stativ) | 364,3 mm |
| Vekt (uten stativ) | 5,8 kg |
| Stativ medfølger | Ja |
| Kabler inkludert | USB Type-C til USB Type-C, AC |
| Hurtigstartsguide | Ja |
| Bærekraftsertifikater | ENERGY STAR, EPEAT Climate +, EPEAT Gold, TCO |
| Bærekraftsamsvar | Ja |
| Picture-by-Picture (PbP) | Ja |
| Automatisk lysstyrkekontroll | Ja |
| Garantiperiode | 5 år |
| Look-up table (LUT) bit depth | 10 |
| Samsvarssertifikat | CB, CCC, CE, Kina RoHS, Federal Communications Commission (FCC), GS mark, ICES, PSE, RCM, RoHS, cTUVus, UKCA, VCCI, WEEE |
| Sertifisering | CE, UKCA, CB, TÜV/GS, TÜV/Ergonomics (including
ISO 9241-307), TCO Certified Generation 10, TÜV/Low
Blue Light Content, TÜV/Flicker Free, RCM, cTÜVus,
FCC-B, CAN ICES-3 (B), TÜV/S, PSE, VCCI-B, EPA
ENERGY STAR, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC |
| Harmonisert system (HS)-kode | 85285210 |