Skjerm |
---|
Skjermdiagonal | 81,3 cm (32") |
Skjermoppløsning | 3840 x 2160 piksler |
Naturlig sideforhold | 16:9 |
Skjermteknologi | LCD |
HD-type | 4K Ultra HD |
Paneltype | VA |
Skjermlysstyrke (typisk) | 300 cd/m² |
Skjerm-lysstyrke (min) | 250 cd/m² |
Oppdateringsresponstid | 5 ms |
Skjermform | Flat |
Kontrastforhold | 2500:1 |
Markedsføringsnavn dynamisk kontrastforhold | Mega DCR |
Maksimal oppdateringshastighet | 60 Hz |
Oppdateringsfrekvensoptimalisatorer | Nei |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Display antall farger | 1,07 milliarder farger |
Bildestørrelse, horisontal | 69,7 cm |
Bildestørrelse, vertikal | 39,2 cm |
Diagonal skjermstørrelse | 80 cm |
HDR (High Dynamic Range) støttes | Ja |
HDR-teknologi (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
sRGB-dekning (typisk) | 99% |
Quantum dot color-teknologi | Nei |
Ytelse |
---|
NVIDIA G-SYNC | Nei |
AMD FreeSync | Nei |
ConnectShare (USB) | Nei |
Flimmerfri teknologi | Ja |
Spillmodus | Ja |
Støttede Windows operativsystemer | Windows 10 |
Multimedia |
---|
Innebygde høyttalere | Nei |
Design |
---|
Markedsplassering | Forbruker |
Produktfarge | Sort |
Tilkoblingsevne |
---|
Innebygd USB-hub | Nei |
DVI-port | Nei |
HDMI | Ja |
Antall HDMI-porter | 1 |
HDMI-versjon | 2.0 |
Antall DisplayPorts | 1 |
DisplayPort-versjon | 1.2 |
Lydkontakter | Nei |
Hodetelefon ut | Ja |
Nettverksbygging |
---|
Wi-Fi | Nei |
Bluetooth | Nei |
Ethernet/bredbåndsforbindelse | Nei |
Ergonomi |
---|
VESA-montering | Ja |
Panelmonterbart grensesnitt | 100 x 100 mm |
Kan monteres på vegg | Ja |
Høydejustering | Nei |
Omdreiningsakse/midtpunkt | Nei |
Dreibar | Nei |
Vippjustering | Ja |
Vippevinkelområde | -2 - 22° |
Bilde i bilde | Ja |
Tilpasset tastefunksjon | Nei |
Sort eQualizer funksjon | Nei |
Energihåndtering |
---|
Energieffektivitetsklasse (SDR) | G |
Energieffektivitetsklasse (HDR) | G |
Energiforbruk (SDR) per 1000 timer | 33 kWh |
Energiforbruk (HDR) per 1000 timer | 51 kWh |
Strømforbruk (vanlig bruk) | 33,2 W |
Strømforbruk, av | 0,3 W |
AC-inngangsspenning | 100 - 240 V |
Type strømforsyning | Innvendig lys |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Europeisk produktregister for energimerking (EPREL-kode) | 1419081 |
Miljømessige forhold |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 10 - 40 °C |
Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 10 - 80% |
Vekt og dimensjoner |
---|
Bredde (med stativ) | 716,1 mm |
Dybde (med stativ) | 193,5 mm |
Høyde (med stativ) | 518,5 mm |
Vekt (med stativ) | 6,1 kg |
Bredde (uten stativ) | 716,1 mm |
Dybde (uten stativ) | 41,3 mm |
Høyde (uten stativ) | 424,7 mm |
Vekt (uten stativ) | 5 kg |
Datainnpakking |
---|
Stativtype | Enkle stativer |
Pakkebredde | 842 mm |
Pakkedybde | 487 mm |
Pakkehøyde | 133 mm |
Pakkevekt | 8 kg |
Emballasjeinnhold |
---|
Kabler inkludert | HDMI |
Fjernkontroll medfølger | Nei |
Installasjons-CD-er | Ja |
Strømkabelens lengde | 1,5 m |
Andre funksjoner |
---|
Lavt innputt-etterslep | Nei |
Lydspeiling | Nei |
TV Plus | Nei |
SmartThings-appstøtte | Nei |
Fungerer med Samsung Bixby | Nei |
Trykkvisning | Nei |
Universell guide | Nei |
Strømforbruk (DPMS) | 0,5 W |
Picture-by-Picture (PbP) | Ja |
Samsung Eye sparetilstand | Ja |
Trådløs lading | Nei |
Seriekobling | Nei |
Videofargemoduser | Kino, Custom, Dynamic contrast, High bright, Standard, sRGB |
Adaptivt bilde | Ja |
Anynet + (HDMI-CEC) | Nei |
Eco Saving Plus | Ja |
Eco Motion Sensor | Nei |
Eco Light Sensor | Ja |
Bildestørrelse | Yes |
Trådløse skjermer | Nei |
Gråbalanse | No |
Ansvarsfraskrivelse | Nei |
Fabrikkinnstilling | Yes |
Automatiske kildebrytere | Ja |
Avslåingstimer pluss | Ja |
Arbeidsområder | Nei |
Fabrikkalibreringsrapporter | Nei |
Ensartethetskorreksjon | Nei |
Active Crystal Color-teknologier | Nei |