Skjerm |
---|
Skjermdiagonal | 68,6 cm (27") |
Skjermoppløsning | 1920 x 1080 piksler |
Naturlig sideforhold | 16:9 |
Skjermteknologi | LED |
Berøringsskjerm | Nei |
HD-type | Full HD |
Paneltype | VA |
Skjermlysstyrke (typisk) | 250 cd/m² |
Skjerm-lysstyrke (min) | 200 cd/m² |
Oppdateringsresponstid | 4 ms |
Response time measurement type | GTG (Gray to Gray) |
Skjermform | Flat |
Kontrastforhold | 3000:1 |
Maksimal oppdateringshastighet | 60 Hz |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Display antall farger | 1 milliarder farger |
Bildestørrelse, horisontal | 59,8 cm |
Bildestørrelse, vertikal | 33,6 cm |
Diagonal skjermstørrelse | 68 cm |
HDR (High Dynamic Range) støttes | Ja |
HDR-teknologi (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Ytelse |
---|
NVIDIA G-SYNC | Nei |
AMD FreeSync | Nei |
Flimmerfri teknologi | Ja |
Spillmodus | Ja |
Spillfunksjoner | Super ultravid spillvisning |
Operativsystemprogramvare 04 | Tizen |
Multimedia |
---|
Innebygde høyttalere | Ja |
Antall høyttalere | 2 |
RMS-rangert strøm/utgangseffekt | 10 W |
Innebygd kamera | Nei |
Adaptive Sound Control (ASC) | Ja |
Design |
---|
Markedsplassering | Forbruker |
Produktfarge | Hvit |
Farge | Hvit |
Tilkoblingsevne |
---|
Innebygd USB-hub | Ja |
Antall USB Type-A nedstrømsporter | 2 |
HDMI | Ja |
Antall HDMI-porter | 2 |
HDMI-versjon | 1.4 |
HDCP | Ja |
HDCP-versjon | 2.2 |
Nettverksbygging |
---|
Wi-Fi | Ja |
Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-versjon | 5.2 |
Ethernet/bredbåndsforbindelse | Nei |
Ergonomi |
---|
VESA-montering | Ja |
Panelmonterbart grensesnitt | 100 x 100 mm |
Høydejustering | Nei |
Vippjustering | Ja |
Vippevinkelområde | -2 - 22° |
Energihåndtering |
---|
Energieffektivitetsklasse (SDR) | E |
Energieffektivitetsklasse (HDR) | G |
Energiforbruk (SDR) per 1000 timer | 21 kWh |
Energiforbruk (HDR) per 1000 timer | 32 kWh |
Strømforbruk (vanlig bruk) | 21 W |
Strømforbruk (standby) | 0,5 W |
Strømforbruk (maks.) | 50 W |
AC-inngangsspenning | 100 - 240 V |
AC-inngangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
Type strømforsyning | Innvendig lys |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Europeisk produktregister for energimerking (EPREL-kode) | 1464592 |
Miljømessige forhold |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 10 - 40 °C |
Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 10 - 80% |
Vekt og dimensjoner |
---|
Bredde (med stativ) | 615,5 mm |
Dybde (med stativ) | 193,5 mm |
Høyde (med stativ) | 455,4 mm |
Vekt (med stativ) | 5 kg |
Bredde (uten stativ) | 615,5 mm |
Dybde (uten stativ) | 41,8 mm |
Høyde (uten stativ) | 367,9 mm |
Vekt (uten stativ) | 3,9 kg |
Datainnpakking |
---|
Pakkebredde | 738 mm |
Pakkedybde | 126 mm |
Pakkehøyde | 428 mm |
Pakkevekt | 6,4 kg |
Pakketype | Boks |
Emballasjeinnhold |
---|
Kabler inkludert | AC, HDMI |
Fjernkontroll medfølger | Ja |
Strømkabelens lengde | 1,5 m |
Andre funksjoner |
---|
Lydspeiling | Ja |
Skjermspeiling | Ja |
TV Plus | Ja |
SmartThings-appstøtte | Ja |
Kompatibel med Office 365 | Ja |
Wireless Dex-støtte | Ja |
Trykkvisning | Ja |
Universell guide | Ja |
Multi-visning | Ja |
Samsung Eye sparetilstand | Ja |
Anynet + (HDMI-CEC) | Ja |
Bildestørrelse | Ja |
Trådløse skjermer | Ja |
Automatiske kildebrytere | Ja |
NFT-markedsplasser | Nifty Gateway |
Arbeidsområder | Ja |
Virtuelle AIM-punkter | Ja |
Innholdet mitt | Ja |