| Produkttype | Laptop |
| Produktfarge | Sort |
| Fargenavn | Black, Paint |
| Formfaktor | Clamshell |
| Kroppsmateriale | Aluminium, Karbonfiber |
| Skjermdiagonal | 35,6 cm (14") |
| Skjermoppløsning | 1920 x 1200 piksler |
| Berøringsskjerm | Nei |
| HD-type | WUXGA |
| Paneltype | IPS |
| LED-baklys | Ja |
| Naturlig sideforhold | 16:10 |
| Anti-blendende skjerm | Ja |
| Lysstyrke for skjerm | 400 cd/m² |
| RGB-fargerom | sRGB |
| Fargespekter | 100% |
| Maksimal oppdateringshastighet | 60 Hz |
| Kontrastforhold | 1000:1 |
| Prosessorprodusent | Intel |
| Prosessorfamilie | Intel Core Ultra 7 |
| Prosessorgenerering | Intel Core Ultra (Serie 1) |
| Prosessormodell | 155U |
| Prosessorkjerner | 12 |
| Prosessortråder | 14 |
| Boostfrekvens prosessor | 4,8 GHz |
| Ytelseskjerner | 2 |
| Effektive kjerner | 8 |
| Kjerner med lav strømeffektivitet | 2 |
| Maksimal turbofrekvens med høy ytelse | 4,8 GHz |
| Effektiv maks turbofrekvens | 3,8 GHz |
| Kjerne med lav strømeffektivitet maks turbofrekvens | 2,1 GHz |
| Ytelse-kjerne basefrekvens | 1,7 GHz |
| Effektiv kjernebasefrekvens | 1,2 GHz |
| Kjerne med lav strømeffektivitet basisfrekvens | 700 MHz |
| Processor cache | 12 MB |
| Cachetype prosessor | Smart Cache |
| Prosessor grunnkraft | 15 W |
| Maksimal turbokraft | 57 W |
| Nevral prosessorenhet (NPU) | Intel AI Boost |
| Maksimal frekvens NPU | 1,4 GHz |
| Sparsitetsstøtte | Ja |
| Støtte for Windows Studio-effekter | Ja |
| Støtte for AI-datatype på NPU | FP16, FP32, Int8 |
| AI-programvarerammeverk støttet av NPU | DirectML, ONNX RT, OpenVINO, Windows ML |
| Internminne | 32 GB |
| Internminnetype | LPDDR5x-SDRAM |
| Minneklokke-hastighet | 6400 MHz |
| Minneformfaktor | On-board |
| Maksimalt internminne | 32 GB |
| Minnekanaler | Tokanals |
| Total lagringskapasitet | 1 TB |
| Lagringsmedier | SSD |
| Total SSD-kapasitet | 1 TB |
| Antall SSD-er installert | 1 |
| SSD-kapasitet | 1 TB |
| SSD drivergrensesnitt | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Ja |
| SSD-formfaktor | M.2 |
| Optisk stasjonstype | Nei |
| Innebygd kortleser | Nei |
| On-board grafikkort | Ja |
| Diskret grafikkadapter | Nei |
| Diskret grafikkadaptermodell | Ikke tilgjengelig |
| 2 | Intel |
| Grafikkadaptermodell om bord | Intel Graphics |
| Lydbrikke | Realtek ALC3306 |
| Lydsystem | Dolby Atmos |
| Antall innebygde høyttalere | 2 |
| Høyttalerstrøm | 2 W |
| Innebygd mikrofon | Ja |
| Antall mikrofoner | 2 |
| Frontkamera | Ja |
| Frontkamera HD-type | Ultra HD |
| IR-kamera | Ja |
| Privatkamera | Ja |
| Personvernstype | Shutter |
| Mobil nettverkstilkobling | Nei |
| Beste Wi-Fi-standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Antennetype | 2x2 |
| WLAN-kontrollermodell | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| WLAN-kontrollerprodusent | Intel |
| Ethernet/bredbåndsforbindelse | Nei |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-versjon | 5.3 |
| Near Field Communication (NFC) | Nei |
| WWAN | Kan oppgraderes |
| Antall USB 2.0-porter | 0 |
| Antall USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Type-A-porter | 2 |
| Antall USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C-porter | 0 |
| Antall HDMI-porter | 1 |
| HDMI-versjon | 2.1 |
| Antall Thunderbolt 4-porter | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Ja |
| Kombinert hodetelefon/mikrofonport | Ja |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Ja |
| USB sove-og-lade | Ja |
| USB sove-og-lade-porter | 1 |
| Systemkort kretsoppsett | Intel SoC |
| Pekeenhet | ThinkPad UltraNav |
| Numerisk tastatur | Nei |
| Bakgrunnsbelyst tastatur | Ja |
| Væskebestandig tastatur | Ja |
| Tastaturspråk | Nordisk |
| Operativsystemprogramvare 04 | Windows 11 Pro |
| Operativsystemets arkitekturform | 64-bit |
| Operasjonssystemspråk | Dansk, Engelsk, Finsk, Norsk, Svensk |
| Forhåndsinstallert programvare | Intel Connectivity Performance Suite |
| Batteriteknologi | Lithium Polymer (LiPo) |
| Batterikapasitet | 57 Wh |
| Hurtiglading | Ja |
| AC-adapter energitap | 65 W |
| AC-adapter frekvens | 50/60 Hz |
| AC-adapter inngangsspenning | 100 - 240 V |
| USB Power Delivery | Ja |
| Kabellåsport | Ja |
| Kabellåstype | Kensington |
| Fingeravtrykksavleser | Ja |
| Smartkortleser | Nei |
| Windows Hello | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM)-versjon | 2.0 |
| Passordbeskyttelse | Ja |
| Passordbeskyttelsestype | BIOS, Ved oppstart, Administrator, SSD |
| Driftstemperatur (T-T) | 5 - 35 °C |
| Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | 5 - 43 °C |
| Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 8 - 95% |
| Lagringsrelativ fuktighet | 5 - 95% |
| Maksimal transitthøyde | 3048 m |
| Sertifisering | MIL-STD-810H military test passed
ENERGY STAR 8.0
EPEAT Gold Registered
ErP Lot 6/26
RoHS compliant
TCO Certified 9.0
Intel Evo Platform
Eyesafe Certified 2.0 |
| Vekt | 1,09 kg |
| Bredde | 312,8 mm |
| Dybde | 214,8 mm |
| Høyde | 15 mm |