LENOVO ThinkVision T34WD-40 34inch 3440x1440 Curved VA 120Hz USB-C docking 96W Mirror power button Epeat Gold TCO10
Forsiden
Skjerm
Skjerm
LENOVO ThinkVision T34WD-40 34inch 3440x1440 Curved VA 120Hz USB-C docking 96W Mirror power button Epeat Gold TCO10
|
|
LENOVO ThinkVision T34WD-40 34inch 3440x1440 Curved VA 120Hz USB-C docking 96W Mirror power button Epeat Gold TCO10
-
Skjermstørrelse
34"
-
Oppløsning
3440 x 1440
-
HD
Wide Quad HD
-
USB-C
1
-
DP
1
-
HDMI
1
-
Berøringsskjerm
Nei
-
Høyttalere
Nei
-
Skjermform
Kurvet
-
Høydejustering
Ja
-
Svivel
Ja
-
Oppdateringsfrekvens
120Hz
-
Bærekraft
ENERGY STAR, EPEAT Gold
|
Beskrivelse
Spesifikasjoner
Energiklasse
Lenovo ThinkVision T34WD-40. Skjermdiagonal: 86,4 cm (34"), Skjermoppløsning: 3440 x 1440 piksler, HD-type: Wide Quad HD, Skjermteknologi: LED, Oppdateringsresponstid: 6 ms, Naturlig sideforhold: 21:9, Synsvinkel, horisontal: 178°, Synsvinkel, vertikal: 178°. Innebygd USB-hub. VESA-montering, Høydejustering. Produktfarge: Sort
| Skjermdiagonal | 86,4 cm (34") |
| Skjermoppløsning | 3440 x 1440 piksler |
| Naturlig sideforhold | 21:9 |
| Skjermteknologi | LED |
| Berøringsskjerm | Nei |
| HD-type | Wide Quad HD |
| Paneltype | VA |
| LED-baklys | Ja |
| Type baklys | W-LED |
| Skjermlysstyrke (typisk) | 300 cd/m² |
| Oppdateringsresponstid | 6 ms |
| Anti-blendende skjerm | Ja |
| Skjermform | Bøyd |
| Skjermkrumningsrangering | 1500R |
| Kontrastforhold | 3000:1 |
| Kontrastforhold (dynamisk) | 3000000:1 |
| Maksimal oppdateringshastighet | 120 Hz |
| Synsvinkel, horisontal | 178° |
| Synsvinkel, vertikal | 178° |
| Display antall farger | 16,7 millioner farger |
| Responstid (rask) | 4 ms |
| Pikselbredde | 0,2318 x 0,2318 mm |
| Pikseltetthet | 110 ppi |
| HDR (High Dynamic Range) støttes | Ja |
| HDR-teknologi (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Fargedybde | 8 bit |
| Fargespekter | 99% |
| sRGB-dekning (typisk) | 99% |
| Responstid (ekstrem) | 4 ms |
| NVIDIA G-SYNC | Nei |
| AMD FreeSync | Nei |
| Low Blue Light-teknologi | Ja |
| Støttede Windows operativsystemer | Windows 10, Windows 11 |
| Innebygde høyttalere | Nei |
| Innebygd kamera | Nei |
| Innebygd mikrofon | Nei |
| Markedsplassering | Kontor |
| Produktfarge | Sort |
| Fargenavn | Eclipse black |
| Fremre ramme | Sort |
| Farge | Sort |
| Innebygd USB-hub | Ja |
| USB oppstrømsporttype | USB Type-C |
| Antall oppstrømsporter | 1 |
| Antall USB Type C-oppstrømsporter | 1 |
| Antall USB Type-A nedstrømsporter | 3 |
| Antall USB Type-C nedstrømsporter | 1 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Ja |
| USB Power Delivery | Ja |
| USB Power Delivery opp til | 100 W |
| Antall VGA (D-Sub)-porter | 0 |
| HDMI | Ja |
| Antall HDMI-porter | 1 |
| HDMI-versjon | 2.1 |
| Antall DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort ut mengde | 0 |
| DisplayPort-versjon | 1.4 |
| Hodetelefon ut | Nei |
| Ethernet/bredbåndsforbindelse | Ja |
| VESA-montering | Ja |
| Panelmonterbart grensesnitt | 100 x 100 mm |
| Forbedret kabelføring | Ja |
| Kabellåsport | Ja |
| Kabellåstype | Kensington |
| Høydejustering | Ja |
| Justerbar høyde (maks) | 15,5 cm |
| Dreibar | Ja |
| Dreietapp/dreiemekanisme | -45 - 45° |
| Vippjustering | Ja |
| Vippevinkelområde | -5 - 23,5° |
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | E |
| Energieffektivitetsklasse (HDR) | G |
| Energiforbruk (SDR) per 1000 timer | 25 kWh |
| Energiforbruk (HDR) per 1000 timer | 36 kWh |
| Strømforbruk (vanlig bruk) | 30 W |
| Strømforbruk (standby) | 0,5 W |
| Strømforbruk (maks.) | 200 W |
| Strømforbruk, av | 0,5 W |
| AC-inngangsspenning | 100 - 240 V |
| AC-inngangsfrekvens | 50/60 Hz |
| Type strømforsyning | Innvendig lys |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Bredde (med stativ) | 806,1 mm |
| Dybde (med stativ) | 220 mm |
| Høyde (med stativ) | 545,4 mm |
| Vekt (med stativ) | 9,2 kg |
| Bredde (uten stativ) | 806,1 mm |
| Dybde (uten stativ) | 114,7 mm |
| Høyde (uten stativ) | 356,5 mm |
| Vekt (uten stativ) | 6,4 kg |
| Bezel bredde (side) | 2 mm |
| Bezel bredde (topp) | 2 mm |
| Bezel bredde (bunn) | 1,22 cm |
| Pakkebredde | 980 mm |
| Pakkedybde | 186 mm |
| Pakkehøyde | 495 mm |
| Pakkevekt | 13,7 kg |
| Stativ medfølger | Ja |
| Kabler inkludert | DisplayPort, USB Type-C til USB Type-C |
| Hurtigstartsguide | Ja |
| Bærekraftsertifikater | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
| Videofargemoduser | BT.709 |
| Samsvarssertifikat | RoHS |
| Ethernet LAN dataoverføringshastigheter | 10,100,1000 Mbit/s |
| Antall ethernets-/bredbåndstilkoblinger (RJ-45) | 1 |
| Sertifisering | EU Energy Label (E-class)
TCO Certified 10.0
TCO Edge 2.1
Eyesafe® Certified 2.0
TÜV Rheinland® Eye Comfort Certification (5-star)
TÜV Rheinland® Flicker Free
TÜV Rheinland® Low Blue Light (Hardware Solution) |
Selv om vi gjør vårt beste for å gi relevant informasjon, så er bildene kun for å gi et
generelt inntrykk, og selve varen er ikke nødvendigvis akkurat slik som avbildet. Dersom det er
forskjeller mellom produktoverskrift, beskrivelse og bilde, så er det produktoverskriften som
gjelder (f.eks. PCer kommer ikke nødvendigvis med skjerm selv om bildet viser det). Hvis noe er
uklart, vennligst send epost til kundestøtte før du bestiller. Vi tar forbehold om trykkfeil og endring av priser og spesifikasjoner uten varsel.