LENOVO ThinkVision E65 LFD
|
|
LENOVO ThinkVision E65 LFD
-
Skjermstørrelse
64.5"
-
Oppløsning
3840 x 2160
-
HD
4K Ultra HD
-
USB-C
1
-
DP
2
-
HDMI
2
-
Berøringsskjerm
Nei
-
Høyttalere
Ja
-
Skjermform
Flat
-
Høydejustering
Nei
-
Oppdateringsfrekvens
60Hz
-
Bærekraft
ENERGY STAR, EPEAT Silver
|
Beskrivelse
Spesifikasjoner
Energiklasse
Lenovo ThinkVision E65 LFD. Skjermdiagonal: 163,8 cm (64.5"), Skjermoppløsning: 3840 x 2160 piksler, HD-type: 4K Ultra HD, Skjermteknologi: LCD, Skjermoverflate: Matt, Oppdateringsresponstid: 8 ms, Naturlig sideforhold: 16:9, Synsvinkel, horisontal: 178°, Synsvinkel, vertikal: 178°. Innebygde høyttalere. Innebygd USB-hub. VESA-montering. Produktfarge: Sort
| Skjermdiagonal | 163,8 cm (64.5") |
| Skjermoppløsning | 3840 x 2160 piksler |
| Naturlig sideforhold | 16:9 |
| Skjermteknologi | LCD |
| Berøringsskjerm | Nei |
| HD-type | 4K Ultra HD |
| Paneltype | IPS |
| LED-baklys | Ja |
| Type baklys | Direkte LED |
| Skjermlysstyrke (typisk) | 400 cd/m² |
| Lysstyrke for skjerm | 400 cd/m² |
| Oppdateringsresponstid | 8 ms |
| Skjermoverflate | Matt |
| Anti-blendende skjerm | Ja |
| Skjermform | Flat |
| Størrelseforhold | 16:9 |
| Kontrastforhold | 5000:1 |
| Maksimal oppdateringshastighet | 60 Hz |
| Synsvinkel, horisontal | 178° |
| Synsvinkel, vertikal | 178° |
| Display antall farger | 1,07 milliarder farger |
| Pikselbredde | 0,372 x 0,372 mm |
| Pikseltetthet | 68 ppi |
| HDR (High Dynamic Range) støttes | Ja |
| HDR-teknologi (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10 Pro (HDR10 Pro) |
| Fargedybde | 10 bit |
| Fargespekter | 72% |
| sRGB-dekning (typisk) | 95% |
| NTSC-dekning (typisk) | 72% |
| DCI-P3 dekning | 75% |
| Anti-blendende overflate | Ja |
| NVIDIA G-SYNC | Nei |
| AMD FreeSync | Nei |
| Støttede Windows operativsystemer | Windows 10, Windows 11 |
| Innebygde høyttalere | Ja |
| Antall høyttalere | 2 |
| RMS-rangert strøm/utgangseffekt | 10 W |
| Innebygd kamera | Nei |
| Innebygd mikrofon | Nei |
| Produktfarge | Sort |
| Fargenavn | Black |
| Innebygd USB-hub | Ja |
| Antall USB 2.0 Type-A-porter | 4 |
| USB oppstrømsporttype | USB Type-C |
| Antall oppstrømsporter | 2 |
| Antall USB Type B-oppstrømsporter | 1 |
| Antall USB Type C-oppstrømsporter | 1 |
| Antall USB Type-A nedstrømsporter | 4 |
| Antall USB Type-C nedstrømsporter | 1 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Ja |
| USB Power Delivery | Ja |
| USB Power Delivery opp til | 96 W |
| Antall VGA (D-Sub)-porter | 0 |
| HDMI | Ja |
| Antall HDMI-porter | 2 |
| HDMI-versjon | 2.1 |
| Antall DisplayPorts | 2 |
| DisplayPort ut mengde | 1 |
| DisplayPort ut versjon | 1.4 |
| DisplayPort-versjon | 1.4 |
| Lydutgang | Ja |
| Hodetelefontilkobling | 3,5 mm |
| Innebygd KVM-bryter | Ja |
| RS-232-port | 1 |
| Wi-Fi | Nei |
| Wi-Fi-standarder | Støttes ikke |
| Bluetooth | Nei |
| Ethernet/bredbåndsforbindelse | Ja |
| VESA-montering | Ja |
| Panelmonterbart grensesnitt | 300 x 300 mm |
| Forbedret kabelføring | Ja |
| Høydejustering | Nei |
| Vippjustering | Ja |
| Vippevinkelområde | 0,1 - 5° |
| Bilde i bilde | Ja |
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | F |
| Energieffektivitetsklasse (HDR) | G |
| Energiforbruk (SDR) per 1000 timer | 100 kWh |
| Energiforbruk (HDR) per 1000 timer | 220 kWh |
| Strømforbruk (vanlig bruk) | 110 W |
| Strømforbruk (standby) | 0,5 W |
| Strømforbruk (maks.) | 380 W |
| Strømforbruk (gjennomsnittlig) | 110 W |
| Strømforbruk, av | 0,5 W |
| AC-inngangsspenning | 100 - 240 V |
| AC-inngangsfrekvens | 50/60 Hz |
| Type strømforsyning | Innvendig lys |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Bredde (med stativ) | 1446,3 mm |
| Dybde (med stativ) | 126 mm |
| Høyde (med stativ) | 847 mm |
| Vekt (med stativ) | 25,1 kg |
| Bezel bredde (side) | 1,9 mm |
| Bezel bredde (topp) | 1,9 mm |
| Bezel bredde (bunn) | 2,12 cm |
| Pakkebredde | 1620 mm |
| Pakkedybde | 188 mm |
| Pakkehøyde | 945 mm |
| Pakkevekt | 31,4 kg |
| Bærekraftsertifikater | ENERGY STAR, EPEAT Silver |
| Skjermens visningsvinkel | 178° |
| Antall RJ45-porter | 1 |
| Vekt | 25,1 kg |
| Høyde | 847 mm |
| Bredde | 1446,3 mm |
| Dybde | 126 mm |
| Samsvarssertifikat | RoHS |
| Ethernet LAN dataoverføringshastigheter | 1000 Mbit/s |
| Antall ethernets-/bredbåndstilkoblinger (RJ-45) | 1 |
| Sertifisering | EU Energy Label (F-class)
TÜV Rheinland® Flicker Free
TÜV Rheinland® Low Blue Light (Hardware Solution) |
Selv om vi gjør vårt beste for å gi relevant informasjon, så er bildene kun for å gi et
generelt inntrykk, og selve varen er ikke nødvendigvis akkurat slik som avbildet. Dersom det er
forskjeller mellom produktoverskrift, beskrivelse og bilde, så er det produktoverskriften som
gjelder (f.eks. PCer kommer ikke nødvendigvis med skjerm selv om bildet viser det). Hvis noe er
uklart, vennligst send epost til kundestøtte før du bestiller. Vi tar forbehold om trykkfeil og endring av priser og spesifikasjoner uten varsel.