HP ZFly14G11 U7-155H 14 32GB/1T LTE5G PC
Produktet er ikke lenger i vårt sortiment. Ta kontakt om du trenger hjelp til å finne et erstatningsprodukt.
|
|
HP ZFly14G11 U7-155H 14 32GB/1T LTE5G PC
-
Modell
HP ZBook FireFly 14 G11
-
Skjermstørrelse
14"
-
Oppløsning
1920 x 1200
-
Berøringsskjerm
Ja
-
Vekt
1.41Kg
-
Mobilt bredbånd
Ja
-
Operativsystem
Windows 11 Pro
-
HDD
0GB
-
SSD / Flash
1TB
-
Minne
32GB
-
Prosessor Gen
1st gen Intel® Core™ Ultra 7
-
Diskret grafikk
Ikke tilgjengelig
-
Garanti / Måneder
12
-
Tegnsett
Nordisk
-
CTO / BTO
Nei
-
CPU Model
155H
-
Bildeformat
16:10
-
Karbonavtrykk
240
-
Bærekraft
TCO
|
Beskrivelse
Spesifikasjoner
Øk ytelsen. Ikke størrelsen
Profesjonell ytelse kombineres med ekte mobilitet i denne utrolig slanke og kraftige bærbare PC-en. Vær produktiv uansett hvor du jobber med integrert eller dedikert grafikk og prosessor, KI-forbedret webkamera og lyd samt en slående skjerm – alt du trenger for å samarbeide og ta deg av prosjekter fra hvor som helst.
| Produkttype | Mobil arbeidsstasjon |
| Produktfarge | Grå |
| Formfaktor | Clamshell |
| Markedsplassering | Ytelse |
| Introduksjonsår | 2024 |
| Opprinnelsesland | China |
| Originalt merkenavn | HP |
| Skjermdiagonal | 35,6 cm (14") |
| Skjermoppløsning | 1920 x 1200 piksler |
| Berøringsskjerm | Ja |
| HD-type | WUXGA |
| Paneltype | IPS |
| LED-baklys | Ja |
| Anti-blendende skjerm | Ja |
| Lysstyrke for skjerm | 300 cd/m² |
| Diagonal skjermstørrelse | 35,6 cm |
| RGB-fargerom | NTSC |
| Fargespekter | 45% |
| Prosessorprodusent | Intel |
| Prosessorfamilie | Intel Core Ultra 7 |
| Prosessorgenerering | Intel Core Ultra (Serie 1) |
| Prosessormodell | 155H |
| Prosessorkjerner | 16 |
| Prosessortråder | 22 |
| Boostfrekvens prosessor | 4,8 GHz |
| Ytelseskjerner | 6 |
| Effektive kjerner | 8 |
| Maksimal turbofrekvens med høy ytelse | 4,8 GHz |
| Effektiv maks turbofrekvens | 3,8 GHz |
| Ytelse-kjerne basefrekvens | 1,4 GHz |
| Effektiv kjernebasefrekvens | 0,9 GHz |
| Processor cache | 24 MB |
| Cachetype prosessor | L3 |
| Prosessor grunnkraft | 28 W |
| Maksimal turbokraft | 115 W |
| Internminne | 32 GB |
| Internminnetype | DDR5-SDRAM |
| Minneklokke-hastighet | 5600 MHz |
| Minneformfaktor | SO-DIMM |
| Minnefordeling | 2 x 16 GB |
| Minnespor | 2x SO-DIMM |
| Maksimalt internminne | 64 GB |
| Minnekanaler | Tokanals |
| Total lagringskapasitet | 1 TB |
| Lagringsmedier | SSD |
| Total SSD-kapasitet | 1 TB |
| Antall SSD-er installert | 1 |
| SSD-kapasitet | 1 TB |
| SSD drivergrensesnitt | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Ja |
| Optisk stasjonstype | Nei |
| On-board grafikkort | Ja |
| Diskret grafikkadapter | Nei |
| Diskret grafikkadaptermodell | Ikke tilgjengelig |
| Innebygd GPU-produsent | Intel |
| On-board grafikkadapter familie | Intel Arc Graphics |
| Grafikkadaptermodell om bord | Intel Arc Graphics |
| Innebygde høyttalere | Ja |
| Antall innebygde høyttalere | 2 |
| Innebygd mikrofon | Ja |
| Antall mikrofoner | 2 |
| Frontkamera | Ja |
| Frontkameraoppløsning (numerisk) | 5 MP |
| IR-kamera | Ja |
| Mobil nettverkstilkobling | Ja |
| Mobilnettverksgenerasjon | 5G |
| Wi-Fi | Ja |
| Beste Wi-Fi-standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Antennetype | 2x2 |
| WLAN-kontrollermodell | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| WLAN-kontrollerprodusent | Intel |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-versjon | 5.3 |
| WWAN-kontroller | HP 5000 5G Solution |
| Antall USB 2.0-porter | 0 |
| Antall USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Type-A-porter | 3 |
| Antall USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C-porter | 0 |
| Antall HDMI-porter | 1 |
| HDMI-versjon | 2.1 |
| Antall Thunderbolt 4-porter | 2 |
| Kombinert hodetelefon/mikrofonport | Ja |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Ja |
| USB sove-og-lade | Ja |
| USB sove-og-lade-porter | 2 |
| Systemkort kretsoppsett | Intel SoC |
| Pekeenhet | Clickpad |
| Numerisk tastatur | Nei |
| Bakgrunnsbelyst tastatur | Ja |
| Væskebestandig tastatur | Ja |
| Tastatur i full størrelse | Ja |
| Inngangsenhetsmodell | HP Premium Keyboard |
| Operativsystemprogramvare 04 | Windows 11 Pro |
| HP speaker type | HP Dual Speakers |
| HP front camera | HP Webcam 5MP |
| HP Kunstig intelligens | AI PC |
| HP-segment | Forretning |
| Batteriteknologi | Lithium Polymer (LiPo) |
| Antall battericeller | 3 |
| Batterikapasitet | 56 Wh |
| Hurtiglading | Ja |
| Hurtigladetid (50 %) | 30 min |
| AC-adapter energitap | 65 W |
| AC-adapter frekvens | 50 - 60 Hz |
| AC-adapter inngangsspenning | 100 - 240 V |
| USB Type-C-ladeport | Ja |
| USB Power Delivery | Ja |
| Fingeravtrykksavleser | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM)-versjon | 2.0 |
| Passordbeskyttelse | Ja |
| Passordbeskyttelsestype | BIOS, Ved oppstart |
| Lavt halogen | Ja |
| Bærekraftsertifikater | ENERGY STAR, TCO |
| Vekt | 1,45 kg |
| Bredde | 315,7 mm |
| Dybde | 224,4 mm |
| Høyde | 19,2 mm |
| Pakkebredde | 483 mm |
| Pakkedybde | 69 mm |
| Pakkehøyde | 305 mm |
| Tastatur medfølger | Ja |
Selv om vi gjør vårt beste for å gi relevant informasjon, så er bildene kun for å gi et
generelt inntrykk, og selve varen er ikke nødvendigvis akkurat slik som avbildet. Dersom det er
forskjeller mellom produktoverskrift, beskrivelse og bilde, så er det produktoverskriften som
gjelder (f.eks. PCer kommer ikke nødvendigvis med skjerm selv om bildet viser det). Hvis noe er
uklart, vennligst send epost til kundestøtte før du bestiller. Vi tar forbehold om trykkfeil og endring av priser og spesifikasjoner uten varsel.