Utskriftshastighet |
---|
Utskriftsteknologi | Termisk blekk-dyse |
Utskrift | Fargeutskrift |
Dobbeltsidig utskrift | |
Dobbeltsidige utskriftsmoduser | Automatisk |
Maksimal oppløsning | 2400 x 1200 DPI |
Utskriftshastighet (svart, normal kvalitet, A4/amerikanske brev) | 40 ppm |
Utskriftshastighet (farger, normal kvalitet, A4/US Letter) | 40 ppm |
Første side ut (svart, A4) | 6,5 s |
Første side ut (farger, normal) | 7 s |
Marger for utskrift (topp, bunn, høyre, venstre) | 4,2 mm |
Kopiering |
---|
Kopiering | Fargekopiering |
Maksimal kopieringsoppløsning | 600 x 600 DPI |
Kopieringshastighet (svart, normal kvalitet, A4) | 40 cpm |
Kopieringshastighet (farger, normal kvalitet, A4) | 40 cpm |
Største antall eksemplarer | 99 kopier |
Endring av kopistørrelse | 25 - 400% |
Scanning |
---|
Skanning | Fargeskanning |
Optisk skanneoppløsning | 1200 x 1200 DPI |
Maksimalt skanningsområde | 216 x 356 mm |
Skannetype | Flatbed- og ADF-skanner |
Skanneteknologi | CIS |
Scan til | E-mail, File, USB |
Skannehastighet (svart) | 25 tommer/min |
Skannehastighet (farge) | 25 tommer/min |
Støttede bildeformater | BMP, JPS, PNG, TIF |
Dokumentformater som støttes | PDF, RTF, TXT |
Inngangsfargedybde | 24 bit |
Gråskalanivåer | 256 |
Twain-versjon | 1,9 |
Faks |
---|
Faksing | Fargefaksing |
Faksoppløsning (svart) | 300 x 300 DPI |
Faks overføringshastighet | 4 sek/side |
Modemshastighet | 33,6 Kbit/s |
A4-sider i minnet | 100 sider |
Maksimalt antall kortnumre | 199 |
Maks. ant. kringkastingssteder | 20 steder |
Egenskaper |
---|
Kapasitet (månedlig, A4) | 50000 sider per måned |
Anbefalt driftssyklus | 750 - 4500 sider per måned |
Digital sender | |
Antall blekkpatroner | 4 |
Farge(r) i blekkpatroner | Sort, Cyan, Fiolblå, Gult |
Tilgjengelige språk for sidebeskrivelser | PCL 6, PostScript 3 |
Alt-i-ett multioppgavekjøring | |
HP-segment | Liten til middels forretning |
Inngangs- og utgangskapasitet |
---|
Antall matingsskuffer | 2 |
Total matingskapasitet | 500 ark |
Total utgangskapasitet | 300 ark |
Flerformålsbrett | |
Kapasitet flerformålshylle | 50 ark |
Maksimalt antall matingsskuffer | 3 |
Største utskuffkapasitet (ark) | 300 ark |
Papirhåndtering |
---|
Maksimum ISO A-serie papirstørrelser | A4 |
Medietyper for papirskuff | Brevpapir, Ark skuff, Konvolutter, Blankt papir, Tungt papir, Ettiketter, Matt papir (A3-A5), Fotopapir, Vanlig papir, Resikulert papir, Satin papir |
ISO A-serie størrelser (A0…A9) | A4, A5, A6 |
JIS B-serie-størrelser (B0…B9) | B5, B6 |
Konvoluttstørrelser | B5, C5, C6, DL |
Tilkoblingsevne |
---|
Standard grensesnitt | Ethernet, RJ-11, USB 2.0, Trådløs LAN |
Direkte utskrift | |
USB-port | |
Antall RJ11-porter | 1 |
Nettverksbygging |
---|
Wi-Fi | |
Ethernet/bredbåndsforbindelse | |
Kablingsteknologi | 10/100Base-T(X) |
Ethernet LAN dataoverføringshastigheter | 10,100 Mbit/s |
Wi-Fi-standarder | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth | |
Mobilprinterteknologi | Apple AirPrint, Google Cloud Print, HP ePrint, Mopria Print Service |
Ytelse |
---|
Internminne | 768 MB |
Maksimalt internt minne | 768 MB |
Innebygd kortleser | |
Prosessorfrekvens | 1200 MHz |
Design |
---|
Produktfarge | Grå |
Markedsplassering | Forretning |
Innebygd skjerm | |
Skjermdiagonal | 10,9 cm (4.3") |
Berøringsskjerm | |
Kontrolltype | Berøringskontroll |
Fargevisning | |
Energihåndtering |
---|
Strømforbruk (maks.) | 100 W |
Strømforbruk ( gjennomsnittlig drifts ) | 70 W |
Kraftforbruk (ferdig) | 10 W |
Strømforbruk (hvilemodus) | 4,8 W |
Strømforbruk, av | 0,2 W |
AC-inngangsspenning | 100 - 240 V |
AC-inngangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
Special features |
---|
Dynamisk HP-sikkerhet | |
Systemkrav |
---|
Støttede Windows operativsystemer | Ja |
Støttede Mac operativsystemer | Ja |
Bærekraft |
---|
Bærekraftsertifikater | ENERGY STAR |
Vekt og dimensjoner |
---|
Bredde | 530 mm |
Dybde | 407 mm |
Høyde | 467 mm |
Vekt | 22,1 kg |
Datainnpakking |
---|
Pakkebredde | 600 mm |
Pakkedybde | 495 mm |
Pakkehøyde | 594 mm |
Pakkevekt | 26,4 kg |
Logistikk data |
---|
Harmonisert system (HS)-kode | 84433100 |