Utskriftshastighet |
---|
Utskriftsteknologi | Laser |
Utskrift | Mono-printing |
Dobbeltsidig utskrift | Ja |
Dobbeltsidige utskriftsmoduser | Automatisk |
Maksimal oppløsning | 1200 x 1200 DPI |
Svart utskriftsoppløsning | 1200 x 1200 DPI |
Utskriftshastighet (svart, normal kvalitet, A4/amerikanske brev) | 61 ppm |
Oppvarmingstid | 170 s |
Første side ut (svart, A4) | 5,2 s |
N-in-1-funksjon | Ja |
Vannmerkeutskrift | Ja |
Sikker utskrift | Ja |
Kopiering |
---|
Kopiering | Fargekopiering |
Tosidig kopiering | Ja |
Maksimal kopieringsoppløsning | 600 x 600 DPI |
Kopieringshastighet (svart, normal kvalitet, A4) | 61 cpm |
Tid til første kopi (svart) | 4,9 s |
Største antall eksemplarer | 9999 kopier |
Endring av kopistørrelse | 25 - 400% |
N-in-1-funksjon | Ja |
Kopieringsfunksjon for ID-kort | Ja |
Automatisk tilpasningsfunksjon | Ja |
Scanning |
---|
Skanning | Fargeskanning |
Tosidig skanning | Ja |
Optisk skanneoppløsning | 600 x 600 DPI |
Maksimal scanningsoppløsning | 600 x 600 DPI |
Maksimalt skanningsområde | 216 x 356 mm |
Skannetype | Flatbed- og ADF-skanner |
Skanneteknologi | CCD |
Scan til | E-mail, Network folder, USB, TWAIN, Programvare |
Skannehastighet (farge) | 83 ppm |
Skannehastighet (svart) | 83 ppm |
Støttede bildeformater | MTIFF, JPEG, TIFF |
Dokumentformater som støttes | CSV, RTF, XPS, HTML, PDF, UNICODE |
Inngangsfargedybde | 48 bit |
Gråskalanivåer | 256 |
Skannerdrivere | TWAIN |
Faks |
---|
Faksing | Fargefaksing |
Faksoppløsning (svart) | 300 x 300 DPI |
Faks overføringshastighet | 6 sek/side |
Modemshastighet | 33,6 Kbit/s |
A4-sider i minnet | 500 sider |
Auto-oppringing | Ja |
Hurtigoppringing | Ja |
Videresending av faks | Ja |
Utsatt fakssending | Nei |
Automatisk redusering | Ja |
Egenskaper |
---|
Kapasitet (månedlig, A4) | 300000 sider per måned |
Anbefalt driftssyklus | 5000 - 30000 sider per måned |
Tosidige funksjoner | Utskrift, Kopi, Skanning |
Digital sender | Ja |
Antall blekkpatroner | 1 |
Farge(r) i blekkpatroner | Sort |
Tilgjengelige språk for sidebeskrivelser | PCL 5, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3 |
Skriverens skrifttyper | PostScript, Scalable, TrueType, Windows |
Alt-i-ett multioppgavekjøring | Ja |
Opprinnelsesland | China, Mexico |
HP-segment | Forretning |
Inngangs- og utgangskapasitet |
---|
Antall matingsskuffer | 3 |
Total matingskapasitet | 3200 ark |
Total utgangskapasitet | 1000 ark |
Papirskuff 1, matingskapasitet | 100 ark |
Papirskuff 2, matingskapasitet | 550 ark |
Flerformålsbrett | Ja |
Kapasitet flerformålshylle | 100 ark |
Automatisk dokumentmating (ADF) | Ja |
Kapasitet for automatisk dokumentmater | 150 ark |
Medietype og -kapasitet, skuff 1 | 3750 ark |
Største utskuffkapasitet (ark) | 500 ark |
Papirhåndtering |
---|
Maksimum ISO A-serie papirstørrelser | A4 |
Maksimalt utskriftsområde | 212 x 352 mm |
Medietyper for papirskuff | Forhåndsprintet, Vanlig papir, Resikulert papir, Tungt papir, Ark skuff, Tykt papir, Brevpapir, Transparenter (ark), Konvolutter, Brevhode, Grovt Papir, Ettiketter |
ISO A-serie størrelser (A0…A9) | A4, A5, A6 |
ISO B-series størrelser (B0….B9) | B5 |
ISO C-serie-størrelser (C0…C9) | C5, C6 |
Størrelser på utskriftsmedier (ISO utelatt) | Oficio, 16K |
JIS B-serie-størrelser (B0…B9) | B5, B6 |
Konvoluttstørrelser | B5, C5, C6, DL |
Fotopapirstørrelser | 10x15 cm |
Fotopapirstørrelser (imperial) | 4x6" |
Egendefinert mediebredde | 76 - 216 mm |
Egendefinert medielengde | 127 - 356 mm |
Medievekt for papirskuff | 60 - 120 g/m² |
Tilkoblingsevne |
---|
Direkte utskrift | Ja |
USB-port | Ja |
Antall USB 2.0-porter | 1 |
Nettverksbygging |
---|
Wi-Fi | Nei |
Ethernet/bredbåndsforbindelse | Ja |
Kablingsteknologi | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN dataoverføringshastigheter | 10,100,1000 Mbit/s |
Sikkerhetsalgoritmer | IPSec, EAP-TLS, SSL/TLS, SNMPv3, HTTPS, FIPS 140, EAP-PEAP |
Mobilprinterteknologi | Mopria Print Service, Google Cloud Print, Apple AirPrint, HP ePrint |
Ytelse |
---|
Internminne | 2560 MB |
Maksimalt internt minne | 4608 MB |
Minnespor | 1 |
Intern lagringskapasitet | 500 GB |
Innebygd kortleser | Nei |
Innebygd prosessor | Ja |
Prosessorfrekvens | 1200 MHz |
Lydtrykknivå (skriving) | 54 dB |
Lydtrykknivå (skanning) | 58 dB |
Design |
---|
Produktfarge | Sort, Hvit |
Markedsplassering | Forretning |
Innebygd skjerm | Ja |
Display | CGD |
Skjermdiagonal | 20,3 cm (8") |
Kontrolltype | Berøringskontroll |
Fargevisning | Ja |
Energihåndtering |
---|
Strømforbruk, strømsparing | 0,1 W |
Gjennomsnittlig strømforbruk ved utskrift | 740 W |
Gjennomsnittlig strømforbruk ved kopiering | 740 W |
Kraftforbruk (ferdig) | 29 W |
Strømforbruk (hvilemodus) | 3,3 W |
Strømforbruk, av | 0,1 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,935 kWt/uke |
AC-inngangsspenning | 100 - 240 V |
AC-inngangsfrekvens | 50/60 Hz |
Special features |
---|
HP ePrint | Ja |
HP Auto-On/Auto-Off | Ja |
Systemkrav |
---|
Støttede Windows operativsystemer | Windows 7 Ultimate, Windows 8.1, Windows 10 |
Støttede Mac operativsystemer | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.13 High Sierra |
Støttede mobile operativsystemer | Android |
Andre støttede operativsystemer | Android, iOS |
Miljømessige forhold |
---|
Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 10 - 80% |
Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -20 - 40 °C |
Driftstemperatur (T-T) | 10 - 32,5 °C |
Anbefalt luftfuktighetsområde for drift | 30 - 70% |
Sertifikater |
---|
Sertifisering | CISPR 22:2008 (International) Class A, CISPR 32:2012 (International) Class A / EN 55032:2012 Class A, CISPR 35:2016 (International) Class A / EN 55035:2017 Class A, EN 55024:2010 +A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, FCC CFR 47 Part 15 Class A, ICES-003, Issue 6 Class A. Low Voltage Directive 2014/35/EU, EMC Directive 2014/30/EU. Other EMC approvals as required by individual countries. |
Bærekraft |
---|
Bærekraftsamsvar | Ja |
Bærekraftsertifikater | ENERGY STAR, EPEAT Gold, EPEAT Silver |
Bærekraftige teknologier og materialer | Uten kvikksølv |
Inneholder ikke | Kvikksølv |
Vekt og dimensjoner |
---|
Bredde | 661 mm |
Dybde | 658 mm |
Høyde | 1234 mm |
Vekt | 64,3 kg |
Datainnpakking |
---|
Pakkebredde | 856 mm |
Pakkedybde | 760 mm |
Pakkehøyde | 1660 mm |
Pakkevekt | 90,8 kg |
Emballasjeinnhold |
---|
Pappeske(r) inkludert | Ja |
Kapasitet for medfølgende svart blekkpatron | 10500 sider |
Kabler inkludert | AC |
Logistikk data |
---|
Harmonisert system (HS)-kode | 84433100 |
Pallens bruttovekt | 90,8 g |
Lag per pall | 1 stykker |
Produkter per pall | 1 stykker |
Tekniske detaljer |
---|
Masterkasser (ytterkasser) per pallelag | 1 stykker |
EAN/UPC/GTIN and local identifier(s) | (ABT) 194721080264; (ABY) 194721080271; (ACQ) 194721080288; (B13) 194721080295; (B19) 194721080301; (BAZ) 194721080318 |
EAN/UPC/GTIN identifier(s) | 194721080264, 194721080271, 194721080288, 194721080295, 194721080301, 194721080318 |
Andre funksjoner |
---|
Antall brukere | 30 bruker(e) |
Anbefalte systemkrav | 2 GB available hard disk space, Internet connection, or USB port, Internet browser. |
Palldimensjoner (bredde x dybde x høyde) | 856 x 760 x 1660 mm |
Palldimensjoner (B x D x H) (imperial) | 856 x 759,5 x 1661,2 mm (33.7 x 29.9 x 65.4") |
Pallevekt (imperial) | 90,8 kg (200.1 Ibs) |