Prosessorprodusent | AMD |
Prosessorfamilie | AMD EPYC |
Prosessormodell | 7302P |
Prosessorfrekvens | 3 GHz |
Boostfrekvens prosessor | 3,3 GHz |
Prosessorkjerner | 16 |
Processor cache | 128 MB |
Antall installerte prosessorer | 1 |
Internminne | 16 GB |
Internminnetype | DDR4-SDRAM |
Mellomlagret minnetype | Registered (buffered) |
Minnechipsett | 2 |
Minnespor | 16x DIMM |
Minneklokke-hastighet | 3200 MHz |
Minnefordeling | 1 x 16 GB |
Overføringshastighet av minnedata | 3200 MT/s |
Maksimalt internminne | 1 TB |
Total lagringskapasitet | 480 GB |
Antall SSD-er installert | 1 |
SSD-kapasitet | 480 GB |
SSD drivergrensesnitt | SATA III |
SSD-størrelse | 2.5" |
SSD-størrelser som støttes | 2.5" |
Antall SSD-er som støttes | 8 |
RAID-støtte | Ja |
Støttede RAI- kontrollere | PERC H740P |
Hot-plug-støtte | Ja |
Optisk stasjonstype | Nei |
Drivers skrivninger per dag (DWPD) | 1 |
On-board grafikkort | Nei |
Grafikkadaptermodell om bord | Ikke tilgjengelig |
LAN-kontroller | Broadcom 5720 |
Ethernet/bredbåndsforbindelse | Ja |
Kablingsteknologi | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet-grensesnittype | Gigabit Ethernet |
Antall ethernets-/bredbåndstilkoblinger (RJ-45) | 2 |
Antall USB 2.0-porter | 1 |
Antall USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Type-A-porter | 2 |
Antall VGA (D-Sub)-porter | 2 |
Kommunikasjonsserieporter | 1 |
Chassis-type | Rack (1U) |
Produktfarge | Sort |
Rack skinner | Ja |
Spor | Ja |
Fjernadministrasjon | iDRAC9, Enterprise 15G |
Operativsystemprogramvare 04 | Nei |
Kompatible operativsystemer | - Canonical Ubuntu Server LTS
- Citrix Hypervisor
- Microsoft Windows Server with Hyper-V
- Red Hat Enterprise Linux
- SUSE Linux Enterprise Server
- VMware ESXi |
Redundant strømforsyning | Ja |
Krav til strømforsyning | 550 W |
Antall overflødige strømforsyninger støttet | 2 |
Antall hovedstrømforsyninger | 1 |
Strømforsyningens inngangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
Strømkabelens lengde | 2 m |
Strømkabelkontakt 1 | C13 kopling |
Strømkabelkontakt 2 | C14 kopling |
Strømkabelstrøm | 10 A |
Driftstemperatur (T-T) | 10 - 35 °C |
Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -40 - 65 °C |
Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 8 - 80% |
Lagringsrelativ fuktighet | 5 - 95% |
Driftshøyde | 0 - 3048 m |
Høyde når uvirksom | 0 - 12000 m |
Harmonisert system (HS)-kode | 84714100 |
Bredde | 482 mm |
Høyde | 42,8 mm |
Dataoverføringshastighet | 6 Gbit/s |
Bytes per sektor | 512 |
Eksterne stasjonsrom | 8 |