Prosessor |
---|
Prosessorprodusent | Intel |
Prosessorfamilie | Intel® Xeon® Silver |
Prosessorgenerering | Intel Xeon Scalable 3rd Gen |
Prosessormodell | 4310 |
Prosessorfrekvens | 2,1 GHz |
Boostfrekvens prosessor | 3,3 GHz |
Processor cache | 18 MB |
Antall installerte prosessorer | 1 |
Thermal Design Power (TDP) | 120 W |
Maksimalt internminne støttet av prosessor | 512 GB |
Minne |
---|
Internminne | 16 GB |
Internminnetype | DDR4-SDRAM |
Mellomlagret minnetype | Registered (buffered) |
Minnechipsett | 2 |
Minnespor | 16x DIMM |
Minneklokke-hastighet | 2666 MHz |
Minnefordeling | 1 x 16 GB |
Overføringshastighet av minnedata | 3200 MT/s |
Maksimalt internminne | 1000 GB |
Lagringsmedium |
---|
Total lagringskapasitet | 480 GB |
Antall SSD-er installert | 1 |
SSD-kapasitet | 480 GB |
SSD drivergrensesnitt | SATA III |
SSD-størrelse | 2.5" |
SSD-størrelser som støttes | 2.5" |
Antall SSD-er som støttes | 8 |
RAID-støtte | Ja |
Støttede RAI- kontrollere | PERC H755 |
Hot-plug-støtte | Ja |
Optisk stasjonstype | Nei |
Drivers skrivninger per dag (DWPD) | 1 |
Nettverksbygging |
---|
LAN-kontroller | Broadcom 5720 |
Ethernet/bredbåndsforbindelse | Ja |
Kablingsteknologi | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet-grensesnittype | Gigabit Ethernet |
Tilkoblingsevne |
---|
Antall ethernets-/bredbåndstilkoblinger (RJ-45) | 4 |
Antall USB 2.0-porter | 1 |
Antall USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Type-A-porter | 3 |
Antall VGA (D-Sub)-porter | 2 |
Design |
---|
Chassis-type | Rack (1U) |
Produktfarge | Sort |
Rack skinner | Ja |
Spor | Ja |
Ytelse |
---|
Fjernadministrasjon | iDRAC9, Enterprise 15G |
Software |
---|
Operativsystemprogramvare 04 | Nei |
Kompatible operativsystemer | Canonical Ubuntu Server LTS
Citrix Hypervisor
Microsoft Windows Server with Hyper-V
Red Hat Enterprise Linux
SUSE Linux Enterprise Server
VMware ESXi |
Energihåndtering |
---|
Redundant strømforsyning | Ja |
Krav til strømforsyning | 800 W |
Antall overflødige strømforsyninger støttet | 2 |
Antall overflødige strømforsyninger installert | 2 |
Strømkabelens lengde | 2 m |
Strømkabelkontakt 1 | C13 kopling |
Strømkabelkontakt 2 | C14 kopling |
Strømkabelstrøm | 12 A |
Miljømessige forhold |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 10 - 35 °C |
Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -40 - 65 °C |
Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 8 - 80% |
Lagringsrelativ fuktighet | 5 - 95% |
Driftshøyde | 0 - 3048 m |
Høyde når uvirksom | 0 - 12000 m |
Vekt og dimensjoner |
---|
Bredde | 482 mm |
Høyde | 42,8 mm |
Andre funksjoner |
---|
Bytes per sektor | 512 |
Eksterne stasjonsrom | 8 |