Utskriftshastighet |
---|
Utskriftsteknologi | Laser |
Utskrift | Fargeutskrift |
Dobbeltsidig utskrift | Ja |
Maksimal oppløsning | 2400 x 600 DPI |
Utskriftshastighet (svart, normal kvalitet, A4/amerikanske brev) | 40 ppm |
Duplex utskriftshastighet (svart, normal kvalitet, A4/US Letter) | 40 ppm |
Duplex utskriftshastighet (farger, normal kvalitet, A4/US Letter) | 40 ppm |
Første side ut (svart, A4) | 10 s |
Første side ut (farger, normal) | 10 s |
Kopiering |
---|
Kopiering | Fargekopiering |
Tosidig kopiering | Ja |
Maksimal kopieringsoppløsning | 600 x 600 DPI |
Scanning |
---|
Skanning | Fargeskanning |
Tosidig skanning | Ja |
Optisk skanneoppløsning | 600 x 600 DPI |
Optisk skanneoppløsning (ADF) | 600 x 600 DPI |
Skannetype | ADF-skanner |
Skannehastighet (farge) | 40 ppm |
Skannehastighet (svart) | 40 ppm |
Faks |
---|
Tosidig faksing | Ja |
Modemshastighet | 33,6 Kbit/s |
Egenskaper |
---|
Kapasitet (månedlig, A4) | 2600 sider per måned |
Anbefalt driftssyklus | 520 - 2600 sider per måned |
Tosidige funksjoner | Kopi, Utskrift, Skanning |
Inngangs- og utgangskapasitet |
---|
Total matingskapasitet | 520 ark |
Total utgangskapasitet | 250 ark |
Flerformålsbrett | Ja |
Kapasitet flerformålshylle | 100 ark |
Automatisk dokumentmating (ADF) | Ja |
Kapasitet for automatisk dokumentmater | 100 ark |
Papirhåndtering |
---|
Maksimum ISO A-serie papirstørrelser | A4 |
Medietyper for papirskuff | Brevpapir, Konvolutter, Blankt papir, Vanlig papir, Resikulert papir, Tykt papir, Tykkere papir, Tynt papir |
ISO A-serie størrelser (A0…A9) | A4, A5, A6 |
ISO B-series størrelser (B0….B9) | B5, B6 |
Konvoluttstørrelser | C5, Com-10, DL |
Egendefinert mediebredde | 76,2 - 215,9 mm |
Egendefinert medielengde | 127 - 355,6 mm |
Tilkoblingsevne |
---|
Direkte utskrift | Ja |
USB-port | Ja |
Antall USB 2.0-porter | 2 |
Nettverksbygging |
---|
Wi-Fi | Nei |
Ethernet/bredbåndsforbindelse | Ja |
Kablingsteknologi | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN dataoverføringshastigheter | 10,100,1000 Mbit/s |
Near Field Communication (NFC) | Ja |
Ytelse |
---|
Internminne | 2000 MB |
Lydtrykknivå (skriving) | 55 dB |
Lydtrykknivå (tosidig skriving) | 56,5 dB |
Lydtrykknivå (stillemodus) | 53 dB |
Design |
---|
Produktfarge | Hvit |
Markedsplassering | Hjem og kontor |
Innebygd skjerm | Ja |
Display | LCD |
Skjermdiagonal | 17,8 cm (7") |
Kontrolltype | Berøringskontroll |
Energihåndtering |
---|
Strømforbruk (maks.) | 1080 W |
Gjennomsnittlig strømforbruk ved utskrift | 770 W |
Gjennomsnittlig strømforbruk ved kopiering | 730 W |
Kraftforbruk (ferdig) | 85 W |
Strømforbruk (hvilemodus) | 16,8 W |
Strømforbruk, av | 0,04 W |
AC-inngangsspenning | 220 - 240 V |
AC-inngangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
Systemkrav |
---|
Støttede Windows operativsystemer | Ja |
Støttede Mac operativsystemer | Ja |
Støttede Linux operativsystemer | Ja |
Støttede mobile operativsystemer | Ja |
Miljømessige forhold |
---|
Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 20 - 80% |
Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | 0 - 40 °C |
Driftstemperatur (T-T) | 10 - 32 °C |
Lagringsrelativ fuktighet | 10 - 90% |
Vekt og dimensjoner |
---|
Bredde | 503 mm |
Dybde | 541 mm |
Høyde | 586 mm |
Vekt | 36,9 kg |
Datainnpakking |
---|
Pakkebredde | 580 mm |
Pakkedybde | 663,7 mm |
Pakkehøyde | 734 mm |
Pakkevekt | 43,1 kg |