Utskriftshastighet |
---|
Farge | |
Utskriftsteknologi | Laser |
Dobbeltsidig utskrift | |
Dobbeltsidige utskriftsmoduser | Automatisk |
Maksimal oppløsning | 1200 x 1200 DPI |
Utskriftshastighet (svart, normal kvalitet, A4/amerikanske brev) | 40 ppm |
Duplex utskriftshastighet (svart, normal kvalitet, A4/US Letter) | 20 ppm |
Oppvarmingstid (fra innsovningsmodus) | 4,8 s |
Første side ut (svart, A4) | 7,2 s |
N-up-utskrift | 2,4,9,16,25 |
Egenskaper |
---|
Kapasitet (månedlig, A4) | 50000 sider per måned |
Anbefalt driftssyklus | 0 - 3500 sider per måned |
Farge(r) i blekkpatroner | Svart |
Antall blekkpatroner | 1 |
Tilgjengelige språk for sidebeskrivelser | BR-Script 3,Epson FX,IBM ProPrinter XL24E,PCL 6,PDF 1.7,PostScript 3 |
Inngangs- og utgangskapasitet |
---|
Antall matingsskuffer | 2 |
Total matingskapasitet | 250 ark |
Total utgangskapasitet | 150 ark |
Papirskuff 2, matingskapasitet | 520 ark |
Papirinnmatingstype | Papirskuff |
Flerformålsbrett | |
Kapasitet flerformålshylle | 50 ark |
Papirhåndtering |
---|
Maksimum ISO A-serie papirstørrelser | A4 |
Medietyper for papirskuff | Vanlig Papir, Resikulert Papir |
Multifunksjonsskuff medietyper | Brevpapir, Brevhode, Vanlig Papir, Resikulert Papir |
ISO A-serie størrelser (A0…A9) | A4,A5,A6 |
Størrelser på utskriftsmedier (ISO utelatt) | Executive, Folio |
Medievekt for papirskuff | 60 - 120 g/m² |
Flerformålshylle, medievekt | 60 - 200 g/m² |
Tosidig medievekt | 60 - 105 g/m² |
Tilkoblingsevne |
---|
Standard grensesnitt | Ethernet, USB 2.0, Trådløs LAN |
Antall USB 2.0-porter | 1 |
Nettverksbygging |
---|
Wi-Fi | |
Ethernet/bredbåndsforbindelse | |
Nettverksklargjort | |
Wi-Fi Direct | |
Wi-Fi-standarder | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Sikkerhetsalgoritmer | EAP-FAST,EAP-TLS,EAP-TTLS,HTTPS,IPPS,IPSEC,SMTP-AUTH,SNMP,SSL/TLS |
Støttede nettverksprotokoller (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/ LPD, custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP server, TELNET server, HTTP/HTTPS server, TFTP client en server, SMTP client, SNMPv1/v2c/ v3, ICMP, web services (printen), CIFS client, SNTP client, LDAP |
Støttede nettverksprotokoller (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, custom raw port/ Port9100, IPP/IPPS, FTP server, TELNET server, HTTP/HTTPS server, TFTP client en server, SMTP client, SNMPv1/v2c, ICMPv6, web services (print), CIFS client, SNTP client, LDAP |
Webbasert administrasjon | |
Mobilprinterteknologi | Apple AirPrint,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
Ytelse |
---|
Internminne | 256 MB |
Maksimalt internt minne | 256 MB |
Innebygd prosessor | |
Prosessorfamilie | ARM Cortex |
Prosessormodell | Cortex-A9 |
Prosessorfrekvens | 800 MHz |
Lydtrykknivå (skriving) | 52 dB |
Lydtrykknivå (stillemodus) | 50 dB |
Lydtrykknivå (standby) | 34 dB |
Design |
---|
Produktfarge | Svart, Grå |
Innebygd skjerm | |
Display | LCD |
Vis antall linjer | 1 linjer |
Tekniske detaljer |
---|
Sustainability certificates | Blue Angel,ENERGY STAR |
Energihåndtering |
---|
Gjennomsnittlig strømforbruk ved utskrift | 640 W |
Kraftforbruk (ferdig) | 6,5 W |
Strømforbruk, aktiv modus | 32 W |
Strømforbruk (PowerSave, Wi-Fi Direct påslått) | 1,2 W |
Strømforbruk, av | 0,4 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 1,763 kWt/uke |
Systemkrav |
---|
Støttede Windows operativsystemer | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows XP Home,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64 |
Støttede Mac operativsystemer | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Støttede server-operativsystemer | Windows Server 2003,Windows Server 2003 R2,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2 |
Vekt og dimensjoner |
---|
Bredde | 373 mm |
Dybde | 388 mm |
Høyde | 387 mm |
Vekt | 14,6 kg |
Datainnpakking |
---|
Pakkebredde | 662 mm |
Pakkedybde | 522 mm |
Pakkehøyde | 702 mm |
Pakningsvekt | 22 kg |
Emballasjeinnhold |
---|
Pappeske(r) inkludert | |
Strømkabel inkludert | |
Drivere medfølger | |
Manuale/bruksanvisning | |