ASUS VP247HAE 23.6inch Monitor VA FHD 1920x1080 Flicker free Low Blue Light TUV certified HDMI D-Sub
Forsiden
Skjerm
Skjerm
ASUS VP247HAE 23.6inch Monitor VA FHD 1920x1080 Flicker free Low Blue Light TUV certified HDMI D-Sub
|
ASUS VP247HAE 23.6inch Monitor VA FHD 1920x1080 Flicker free Low Blue Light TUV certified HDMI D-Sub
-
Skjermstørrelse
23.6"
-
Oppløsning
1920 x 1080
-
HD
Full HD
-
USB-C
0
-
DVI
0
-
DP
0
-
HDMI
1
-
VGA
1
-
Berøringsskjerm
Nei
-
Høyttalere
Nei
-
3D
Nei
-
Skjermform
Flat
-
Høydejustering
Nei
-
Svivel
Nei
-
Svingtapp
Nei
-
Bruksområde
Personal display
|
Beskrivelse
Spesifikasjoner
Energy label
ASUS VP247HAE. Skjermdiagonal: 59,9 cm (23.6"), Skjermoppløsning: 1920 x 1080 piksler, HD-type: Full HD, Skjermteknologi: LED, Oppdateringsresponstid: 5 ms, Naturlig sideforhold: 16:9, Synsvinkel, horisontal: 178°, Synsvinkel, vertikal: 178°. VESA-montering. Produktfarge: Sort
Skjerm |
---|
Skjermdiagonal | 59,9 cm (23.6") |
Skjermoppløsning | 1920 x 1080 piksler |
Naturlig sideforhold | 16:9 |
Skjermteknologi | LED |
Berøringsskjerm | Nei |
HD-type | Full HD |
Paneltype | VA |
Type baklys | LED |
Skjermlysstyrke (typisk) | 250 cd/m² |
Oppdateringsresponstid | 5 ms |
Skjermform | Flat |
Støttede grafikkoppløsninger | 640 x 480 (VGA), 720 x 480, 800 x 600 (SVGA), 848 x 480, 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1366 х 768, 1440 x 900 (WXGA+), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080) |
Kontrastforhold | 3000:1 |
Kontrastforhold (dynamisk) | 100000000:1 |
Markedsføringsnavn dynamisk kontrastforhold | SmartContrast |
Maksimal oppdateringshastighet | 60 Hz |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Display antall farger | 16,7 millioner farger |
Pikselbredde | 0,2715 x 0,2715 mm |
Bildestørrelse, horisontal | 56,1 cm |
Bildestørrelse, vertikal | 33,6 cm |
Digital horisontal frekvens | 30 - 80 kHz |
Digital vertikal frekvens | 55 - 75 Hz |
NTSC-dekning (typisk) | 75% |
3D | Nei |
Ytelse |
---|
NVIDIA G-SYNC | Nei |
AMD FreeSync | Nei |
Flimmerfri teknologi | Ja |
Low Blue Light-teknologi | Ja |
Multimedia |
---|
Innebygde høyttalere | Nei |
Innebygd kamera | Nei |
Design |
---|
Produktfarge | Sort |
Farge | Sort |
Sertifisering | TÜV Flicker-free
TÜV Low Blue Light |
Tilkoblingsevne |
---|
Innebygd USB-hub | Nei |
Antall VGA (D-Sub)-porter | 1 |
DVI-port | Nei |
HDMI | Ja |
Antall HDMI-porter | 1 |
HDMI-versjon | 1.4 |
Hodetelefon ut | Nei |
HDCP | Ja |
Ergonomi |
---|
VESA-montering | Ja |
Panelmonterbart grensesnitt | 100 x 100 mm |
Kabellåsport | Ja |
Kabellåstype | Kensington |
Høydejustering | Nei |
Vippevinkelområde | -5 - 20° |
Vippjustering | Ja |
Energihåndtering |
---|
Energieffektivitetsklasse (SDR) | F |
Energiforbruk (SDR) per 1000 timer | 20 kWh |
Strømforbruk (vanlig bruk) | 16,8 W |
Strømforbruk, av | 0,5 W |
Strømforbruk, strømsparing | 0,5 W |
AC-inngangsspenning | 100 - 240 V |
AC-inngangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Emballasjeinnhold |
---|
Kabler inkludert | AC, HDMI, VGA |
Hurtigstartsguide | Ja |
Vekt og dimensjoner |
---|
Bredde (med stativ) | 561,1 mm |
Dybde (med stativ) | 199,4 mm |
Høyde (med stativ) | 400,1 mm |
Vekt (med stativ) | 3,4 kg |
Bredde (uten stativ) | 56,1 cm |
Dybde (uten stativ) | 5,17 cm |
Høyde (uten stativ) | 33,6 cm |
Vekt (uten stativ) | 3,35 kg |
Datainnpakking |
---|
Pakkebredde | 617 mm |
Pakkedybde | 135 mm |
Pakkehøyde | 457 mm |
Pakkevekt | 5,8 kg |
Bærekraft |
---|
Bærekraftsertifikater | ENERGY STAR |
Logistikk data |
---|
Harmonisert system (HS)-kode | 85285210 |
Andre funksjoner |
---|
Av/på-bryter | Ja |
Selv om vi gjør vårt beste for å gi relevant informasjon, så er bildene kun for å gi et
generelt inntrykk, og selve varen er ikke nødvendigvis akkurat slik som avbildet. Dersom det er
forskjeller mellom produktoverskrift, beskrivelse og bilde, så er det produktoverskriften som
gjelder (f.eks. PCer kommer ikke nødvendigvis med skjerm selv om bildet viser det). Hvis noe er
uklart, vennligst send epost til kundestøtte før du bestiller. Vi tar forbehold om trykkfeil og endring av priser og spesifikasjoner uten varsel.