ACER Chromebook 314 CB314 14" FHD Intel N100, 4 GB RAM, 128 GB SSD, Google Chrome OS
|
|
ACER Chromebook 314 CB314 14" FHD Intel N100, 4 GB RAM, 128 GB SSD, Google Chrome OS
-
Modell
Acer Chromebook 314
-
Skjermstørrelse
14"
-
Oppløsning
1920 x 1080
-
Berøringsskjerm
Nei
-
Vekt
1.52Kg
-
Mobilt bredbånd
Nei
-
Operativsystem
Chrome OS
-
HDD
0GB
-
SSD / Flash
128GB
-
Minne
4GB
-
Prosessor Gen
Intel N100
-
Diskret grafikk
Ikke tilgjengelig
-
Tegnsett
Nordisk
-
CTO / BTO
Nei
-
CPU Model
N100
-
Bildeformat
16:9
-
Bærekraft
ENERGY STAR, EPEAT Gold, TCO
|
Beskrivelse
Spesifikasjoner
Acer Chromebook CB314-4H-C739. Produkttype: Laptop, Formfaktor: Clamshell. Prosessorfamilie: Intel® N, Prosessormodell: N100. Skjermdiagonal: 35,6 cm (14"), HD-type: Full HD, Skjermoppløsning: 1920 x 1080 piksler. Internminne: 4 GB, Internminnetype: LPDDR5-SDRAM. Total lagringskapasitet: 64 GB, Lagringsmedier: Flash. Grafikkadaptermodell om bord: Intel® UHD Graphics. Operativsystemprogramvare 04: ChromeOS. Produktfarge: Sølv. Vekt: 1,43 kg
| Produkttype | Laptop |
| Produktfarge | Sølv |
| Formfaktor | Clamshell |
| Skjermdiagonal | 35,6 cm (14") |
| Skjermoppløsning | 1920 x 1080 piksler |
| Berøringsskjerm | Nei |
| HD-type | Full HD |
| Paneltype | IPS |
| Markedsføringsnavn for visningsteknologi | ComfyView |
| Naturlig sideforhold | 16:9 |
| Skjermoverflate | Matt |
| Maksimal oppdateringshastighet | 60 Hz |
| Prosessorprodusent | Intel |
| Prosessorfamilie | Intel® N |
| Prosessormodell | N100 |
| Prosessorkjerner | 4 |
| Prosessortråder | 4 |
| Boostfrekvens prosessor | 3,4 GHz |
| Processor cache | 6 MB |
| Cachetype prosessor | Smart Cache |
| Internminne | 4 GB |
| Internminnetype | LPDDR5-SDRAM |
| Total lagringskapasitet | 64 GB |
| Lagringsmedier | Flash |
| Flash-minne | 64 GB |
| Optisk stasjonstype | Nei |
| On-board grafikkort | Ja |
| Diskret grafikkadapter | Nei |
| Diskret grafikkadaptermodell | Ikke tilgjengelig |
| Innebygd GPU-produsent | Intel |
| On-board grafikkadapter familie | Intel® UHD Graphics |
| Grafikkadaptermodell om bord | Intel® UHD Graphics |
| Antall innebygde høyttalere | 2 |
| Innebygd mikrofon | Ja |
| Frontkamera | Ja |
| Privatkamera | Ja |
| Personvernstype | Shutter |
| Mobil nettverkstilkobling | Nei |
| Beste Wi-Fi-standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Ja |
| Antall USB 2.0-porter | 0 |
| Antall USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Type-A-porter | 2 |
| Antall USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C-porter | 2 |
| Antall HDMI-porter | 0 |
| Kombinert hodetelefon/mikrofonport | Ja |
| Pekeenhet | Berøringsplate |
| Numerisk tastatur | Nei |
| Operativsystemprogramvare 04 | ChromeOS |
| Batteriteknologi | Lithium Polymer (LiPo) |
| AC-adapter energitap | 65 W |
| USB Type-C-ladeport | Ja |
| Sertifisering | EPEAT Gold |
| Vekt | 1,43 kg |
| Bredde | 326,9 mm |
| Dybde | 224,9 mm |
| Høyde | 20,5 mm |
| AC-adapter bunt | Ja |
Selv om vi gjør vårt beste for å gi relevant informasjon, så er bildene kun for å gi et
generelt inntrykk, og selve varen er ikke nødvendigvis akkurat slik som avbildet. Dersom det er
forskjeller mellom produktoverskrift, beskrivelse og bilde, så er det produktoverskriften som
gjelder (f.eks. PCer kommer ikke nødvendigvis med skjerm selv om bildet viser det). Hvis noe er
uklart, vennligst send epost til kundestøtte før du bestiller. Vi tar forbehold om trykkfeil og endring av priser og spesifikasjoner uten varsel.